Endstand Bundesligatipp 2002/2003
Meister: Bayern
Absteiger: Bielefeld zurück
Nürnberg
Cottbus
27 Pkte Meister Absteiger                    Gesamt Betrag
1 Geiger Günther 40 614 500,00 €
2 Exner Chris 40 606 300,00 €
3 Weigl Roland 40 597 250,00 €
4 Gruber Karl-Heinz 40 582 200,00 €
5 Rechner Jürgen 40 579 250,00 €
6 Wayrauch Waggy 50 575 125,00 €
7 Braun Josef 40 571 125,00 €
8 Schneider Michael 40 567 100,00 €
9 Appel Alfred 30 566 100,00 €
10 Krampl Marianne 40 564 75,00 €
11 Fanderl Erich 40 562 75,00 €
Preißler Werner 30 562 75,00 €
13 Straubmeier Siggi 30 561 75,00 €
14 Thaller Hermann 40 560 75,00 €
15 Appel Stefan 50 558 50,00 €
16 Rami Gerhard 30 553 50,00 €
17 Lanzl Werner 50 548 50,00 €
18 Modjesch Georg 30 547 50,00 €
19 Lutz Markus 40 543 50,00 €
20 Braun Anton 30 540 25,00 €
Straubmeier Siggi sen. 40 540 25,00 €
Zettel Erich 40 540 25,00 €
23 Appel Robert 40 538 25,00 €
24 Rechner Hermine 40 537 25,00 €
25 Augenstein Franz 30 536 8,33 €
Marschall Hans 40 536 8,33 €
27 Schmid Anton 20 536 8,33 €
28 Preschl Hermann 30 531
29 Friedl Alex und Marco 30 530
30 Weiss Dietmar 40 530
31 Davies Mike 20 529
32 Ernst Conny 30 528
33 ARABA 40 523
34 Appel Franz 30 520
35 Hutter Anton 20 519
Mäge Peter 40 519
37 König Manfred 40 518
38 Bösel Heribert 40 517
Nastase Viorel "Maka" 30 517
40 Voit Jürgen 10 515
41 Marschall Luise 40 511
42 Heckner Franz 40 507
Klier Bernd 30 507
Rechner Adi 40 507
Rybka Roland 30 507
Schreiber Kilian 20 507
47 Ludl Friederike 40 505
48 Bösel Melanie 30 504
Mayr Tobias 40 504
Preißler Renate 30 504
Team Telekom 30 504
52 Lindlacher W. 40 503
Straubmeier Anton 40 503
54 Zinsmeister Vitus 40 502
55 Baumiller Adalbert 30 500
Lanzl Christian 30 500
57 Wolfrum Jochen 30 499
58 Mayr Markus 30 497
59 Schneider Carmen 10 496
60 Müller Wolfgang 30 490
61 Hopfner Anneliese 40 489
62 Hutter Richard 20 488
63 Strobl Franz 30 487
64 Klarwein Peter 10 486
65 Jung Martin 30 483
Schmid Mario 20 483
Schneider Stefan 30 483
Thaller Anneliese 40 483
69 Englschall Theo 40 478
70 Hausner Harry 40 476
71 Stempfle Sebastian 40 475
72 König Alexander 40 472
73 Schabel Arno 30 471
74 Ermer Susanne 40 469
75 Weigl Helmut 40 466
76 Sailer Günther 0 463
77 Hermann Franz 40 460
78 IFA Schlosser 40 458
79 Hutter Tobias und Daniel 30 454
80 Appel Bernhard 30 433
Wiedemann Markus 30 433
82 Schmid Franz 20 432
83 Gessler Georg 10 429
Thaller Jürgen 10 429
85 Golling Rudolf 20 427
Panzer Siegfried 40 427
87 Mayr Leonhard 30 424
88 Sportheimteam 30 404
89 1334 30 402 0
Die besten Wochentipps
Appel Franz 32 15 . Spieltag
Appel Robert 31 13 . Spieltag
Klarwein Peter 31 7 . Spieltag
Geiger Günther 30 15 . Spieltag
Gruber Karl-Heinz 30 7 . Spieltag
Modjesch Georg 30 15 . Spieltag
Nastase Viorel "Maka" 30 28 . Spieltag
Thaller Jürgen 30 6 . Spieltag
Exner Chris 29 21 . Spieltag
Mayr Tobias 29 2 . Spieltag
Weiss Dietmar 29 13 . Spieltag
Braun Anton 28 13 . Spieltag
Exner Chris 28 25 . Spieltag
Hutter Tobias und Daniel 28 15 . Spieltag
IFA Schlosser 28 23 . Spieltag
zurück