zurück
Rangliste Bundesligatip 2000/2001
Stand 02.06.01
Wochen  ergebnis                    Gesamt
1 ( 1 ) Exner Chris 15 598 1.000 DM
2 ( 2 ) Fanderl Erich 18 582 600 DM
3 ( 3 ) Preißler Werner 22 578 500 DM
4 ( 4 ) Ajrulai Samir 17 562 400 DM
5 ( 5 ) Klier Bernd 17 554 300 DM
6 ( 8 ) Marschall Leonhard 17 553 200 DM
7 ( 9 ) Appel Robert 15 552 125 DM
8 ( 10 ) Weigl Roland 14 552 125 DM
9 ( 6 ) Lanzl Werner 12 547 50 DM
10 ( 12 ) Lutz Markus 14 538 50 DM
11 ( 7 ) Rechner Adi 12 534 50 DM
12 ( 17 ) Bösel Hermine 9 533 50 DM
13 ( 14 ) Schmidt Herwig 16 533 50 DM
14 ( 19 ) Krampl Stephan 12 531
15 ( 15 ) Rechner Jürgen 19 528
16 ( 24 ) Conextion (Conny & Chris) 12 525
17 ( 13 ) Marschall Hans 12 524
18 ( 18 ) Bösel Heribert 18 521
19 ( 11 ) Appel Stefan 14 519
20 ( 20 ) Tregnaghi Bruno 18 518
21 ( 22 ) Nastase Viorel "Maka" 9 516
22 ( 23 ) Straubmeier Siggi 12 516
23 ( 28 ) König Manfred 12 513
24 ( 25 ) Straubmeier Siggi sen. 20 513
25 ( 26 ) Rami Gerhard 9 511
26 ( 27 ) Siebenhüter Jürgen 6 510
27 ( 16 ) Hutter Richard 16 506
28 ( 29 ) Schneider Stefan 17 501
29 ( 21 ) Geiger Günther 9 497
30 ( 37 ) Baumiller Adalbert 12 493
31 ( 31 ) Straubmeier Anton 12 485
32 ( 32 ) Hermann Franz 12 483
33 ( 44 ) Schneider Carmen 16 482
34 ( 33 ) Thaller Hermann 15 482
35 ( 35 ) Preschl Hermann 13 481
36 ( 39 ) Weiss Dietmar 14 480
37 ( 30 ) Merten Gerhard 10 478
38 ( 46 ) Litter Albert & Christine 14 477
39 ( 40 ) Krampl Marianne 13 475
40 ( 41 ) Wiedemann Markus 14 475
41 ( 42 ) Gebauer Klaus 16 474
42 ( 48 ) Braun Anton 13 473
43 ( 43 ) Schneider Michael 6 473
44 ( 38 ) Mayr Tobias 16 471
45 ( 45 ) Braun Josef 14 470
46 ( 50 ) Egen Harry 15 470
47 ( 36 ) Zinsmeister Richard 9 464
48 ( 49 ) Rechner Oskar 12 462
49 ( 34 ) Golling Jürgen "Keule" 17 461
50 ( 53 ) Stemmer Albert 5 456
51 ( 47 ) Voit Jürgen 14 447
52 ( 51 ) Schreiber Kilian 9 440
53 ( 52 ) Nykodym Franz 6 438
54 ( 55 ) Reitelbach Patrick 6 435
55 ( 54 ) Degenmeier Andreas 3 432
56 ( 57 ) Thaller Jürgen 15 417
57 ( 56 ) Schmid Franz 12 415
58 ( 58 ) Strobl Franz 9 414
59 ( 59 ) Leitner Andy 16 413
60 ( 60 ) Weiß Rita 7 374
        A.K. Stempfle Sebastian 12 152
Die besten Wochentipps
Degenmeier Andreas 31 3 . Spieltag
Nykodym Franz 31 6 . Spieltag
Weigl Roland 31 31 . Spieltag
Siebenhüter Jürgen 30 3 . Spieltag
Fanderl Erich 30 3 . Spieltag
Nastase Viorel "Maka" 30 6 . Spieltag
Krampl Marianne 30 16 . Spieltag
Bösel Hermine 30 20 . Spieltag
Bösel Hermine 29 17 . Spieltag
Schneider Stefan 29 17 . Spieltag
Baumiller Adalbert 29 21 . Spieltag
Stemmer Albert 29 22 . Spieltag
Mayr Tobias 28 16 . Spieltag
Rami Gerhard 28 16 . Spieltag
Lanzl Werner 28 18 . Spieltag
zurück