34 . Bundesligaspieltag sortieren
Meister Absteiger
richtige Tipps richtiges Ergebnis Durchschnittstipp
Köln  : Schalke 1 : 0 36 13 1  : 1 Bielefeld 0 86
Union Berlin  : Leipzig 2 : 1 7 3 1  : 2 Mainz 0 57
Dortmund  : Leverkusen 3 : 1 70 12 2  : 1 Union Berlin 0 34
Frankfurt  : Freiburg 3 : 1 64 4 2  : 1 Stuttgart 0 28
Bayern  : Augsburg 5 : 2 92 1 3  : 1 Köln 0 23
Bremen  : M'gladbach 2 : 4 75 0 1  : 2 Augsburg 0 16
Hoffenheim  : Hertha 2 : 1 66 37 2  : 1 Bremen 0 15
Stuttgart  : Bielefeld 0 : 2 5 0 2  : 1 Schalke 0 7
Wolfsburg  : Mainz 2 : 3 9 1 2  : 1 Freiburg 0 7
Wolfsburg 0 2
Die Tipper der Woche! Nur Tipper
der Woche
Frankfurt 0 1
Mayr Markus 25 Bayern 84 0
Wohlsperger Stefan 24 Dortmund 6 0
Diarra Gna 23 Leverkusen 1 0
Didi 23 Hoffenheim 0 0
Fanderl Erich 23 Leipzig 0 0
Keule 23 M'gladbach 0 0
Luis und Ich 23 Hertha 0 0
M Schorsch 23 Meister und Absteiger zählen
Summe
91 92
Bayernhüttn 22
Schneider Michael 22
Grimm Luisa 21  
Habermayr Hans 21
Hermine 21
Klier Bernd 21
Die besten Wochentipps bisher Tipp Spieltag
Durchschnittstipp 41 5
Strobl Franz 41 5
Appel Bernhard 37 27
Mayr Markus 37 19
Rami Gerhard 37 5
Roßkopf Jannis 37 5
Bayernhüttn 35 5
Meckert Jens 35 9
Damen Fan Bank  H. F. A. 34 4
Kranz Georg 34 19
Rami Gerhard 34 4
Strobl Franz 34 4
Appl Andreas 33 27
Bösel Heribert 33 5
Durchschnitt: 9,3 Punkte
Mayr Markus 25 Durchschnittstipp 41 5
Wohlsperger Stefan 24 Strobl Franz 41 5
Diarra Gna 23 Appel Bernhard 37 27
Didi 23 Mayr Markus 37 19
Fanderl Erich 23 Rami Gerhard 37 5
Keule 23 Roßkopf Jannis 37 5
Luis und Ich 23 Bayernhüttn 35 5
M Schorsch 23 Meckert Jens 35 9
Bayernhüttn 22 Damen Fan Bank  H. F. A. 34 4
Schneider Michael 22 Kranz Georg 34 19  
Grimm Luisa 21 Rami Gerhard 34 4
Habermayr Hans 21 Strobl Franz 34 4
Hermine 21 Appl Andreas 33 27
Klier Bernd 21 Bösel Heribert 33 5
Leidl Michael 21 Familie Martin 33 1
Meckert Jens 21 Mayr Markus 25 34
Schreiter Bernd 21 Wohlsperger Stefan 24 34
Wiedemann Markus 21 Diarra Gna 23 34
Baumiller Adalbert 20 Didi 23 34
Fam. Modjesch 20 Fanderl Erich 23 34
Jasser und Ich 20 Keule 23 34
Rodamer Irene 20 Luis und Ich 23 34
Appl Andreas 19 M Schorsch 23 34
B.E.N. 19 Bayernhüttn 22 34
Dumberger Tobias 19 Schneider Michael 22 34
Hutter Maxi 19 Grimm Luisa 21 34
Hutter Richard 19 Habermayr Hans 21 34
Nastase Viorel "Maka" 19 Hermine 21 34
Schneider Carmen 19 Klier Bernd 21 34
Vorwerg Eric 19 Leidl Michael 21 34
Andruschek Ch. + Th. 18 Meckert Jens 21 34
Appel Stefan 18 Schreiter Bernd 21 34
Damen Fan Bank  H. F. A. 18 Wiedemann Markus 21 34
Durchschnittstipp 18 Baumiller Adalbert 20 34
Edwin an der Bar 18 Fam. Modjesch 20 34
Familie Martin 18 Jasser und Ich 20 34
Grimm Anton 18 Rodamer Irene 20 34
Grün-Weiße Teufel 18 Appl Andreas 19 34
Mayr Tobias 18 B.E.N. 19 34
Mom Peter 18 Dumberger Tobias 19 34
Nagl Sonja 18 Hutter Maxi 19 34
Oschmann Markus 18 Hutter Richard 19 34
Schnippo 18 Nastase Viorel "Maka" 19 34
Titelverteidiger 18 Schneider Carmen 19 34
Die Glorreichen 3 17 Vorwerg Eric 19 34
Bergmüller Max 16 Andruschek Ch. + Th. 18 34
Kranz Georg 16 Appel Stefan 18 34
Martin Wolfgang 16 Damen Fan Bank  H. F. A. 18 34
Robbenhügel 16 Durchschnittstipp 18 34
Straßer Löwen 16 Edwin an der Bar 18 34
Straubmeier Siegfried Leidling 16 Familie Martin 18 34
Straubmeier Siggi II 16 Grimm Anton 18 34
Bertl Maxi 15 Grün-Weiße Teufel 18 34
Blum Thomas 15 Mayr Tobias 18 34
Weigl Roli 15 Mom Peter 18 34
Blei Dominik 14 Nagl Sonja 18 34
Briglmeir Herbert 14 Oschmann Markus 18 34
Dagdelen Yusuf 14 Schnippo 18 34
Habermayr Daniel II 14 Titelverteidiger 18 34
jb11 14 Die Glorreichen 3 17 34
Mäge Peter 14 Bergmüller Max 16 34
Marschall Johann 14 Kranz Georg 16 34
SVS Fußboi Team 14 Martin Wolfgang 16 34
Appel Bernhard 13 Robbenhügel 16 34
Austel Peter 13 Straßer Löwen 16 34
Barfknecht Maximilian 13 Straubmeier Siegfried Leidling 16 34
Bayernbazi 13 Straubmeier Siggi II 16 34
Habermayr Daniel I 13 Bertl Maxi 15 34
Hackenberg Christopher 13 Blum Thomas 15 34
Johann Klaus 13 Weigl Roli 15 34
Nagl Jonas 13 Blei Dominik 14 34
Ringer Markus 13 Briglmeir Herbert 14 34
Schneider Werner 13 Dagdelen Yusuf 14 34
Specht Peter 13 Habermayr Daniel II 14 34
Straubmeier Siegfried I 13 jb11 14 34
Waltl Sebastian 13 ge Peter 14 34
Beltz Martin 12 Marschall Johann 14 34
Braun Anton 12 SVS Fußboi Team 14 34
Mahl Michael 12 Appel Bernhard 13 34
Pawlak & Straubmeier 12 Austel Peter 13 34
Beck Klaus 10 Barfknecht Maximilian 13 34
Blum Silvia 10 Bayernbazi 13 34
Preisler Jürgen 10 Habermayr Daniel I 13 34
Rechner Jannik 10 Hackenberg Christopher 13 34
Roßkopf Jannis 10 Johann Klaus 13 34
Strobl Franz 10 Nagl Jonas 13 34
Mieter Hendrik 9 Ringer Markus 13 34
Riedelsheimer Manfred & Paul 9 Schneider Werner 13 34
Neuburger Patrick 8 Specht Peter 13 34
Hahn Richard 7 Straubmeier Siegfried I 13 34
Rami Gerhard 7 Waltl Sebastian 13 34
Bösel Heribert 6 Beltz Martin 12 34
Braun Anton 12 34
Mahl Michael 12 34
Pawlak & Straubmeier 12 34
Beck Klaus 10 34
Blum Silvia 10 34
Preisler Jürgen 10 34
Rechner Jannik 10 34
Roßkopf Jannis 10 34
Strobl Franz 10 34
Mieter Hendrik 9 34
Riedelsheimer Manfred & Paul 9 34
Neuburger Patrick 8 34
Hahn Richard 7 34
Rami Gerhard 7 34
Bösel Heribert 6 34
34
34
0
0
0
0
0
0
0
0
0