Was Wäre Wenn ….
… Meister und Absteiger so blieben?
Stand: 07.07.2021
Meister: Bayern
Absteiger: Köln  sortieren
Bremen
Schalke
Platz Platz ohne Meister Absteiger Pkte Meister Absteiger Punkte Ergebnis-Tipps                    Gesamt Gewinn laut Liste Gewinn Auszahlung Für Sortierung nach Formel
1 1 Bayernhüttn 20 627 647 €500,00 €500,00 ='#067'!$A$1
2 2 Kranz Georg 30 600 630 €300,00 €300,00 ='#024'!$A$1
3 4 Damen Fan Bank  H. F. A. 30 586 616 €250,00 €250,00 ='#016'!$A$1
4 3 Hermine 20 595 615 €200,00 €200,00 ='#059'!$A$1
5 5 jb11 30 584 614 €150,00 €125,00 ='#092'!$A$1
6 6 Meckert Jens 30 584 614 €100,00 €125,00 ='#049'!$A$1
7 12 Habermayr Hans 30 569 599 €100,00 €100,00 ='#083'!$A$1
8 8 M Schorsch 20 577 597 €90,00 €90,00 ='#063'!$A$1
9 9 Schnippo 20 575 595 €90,00 €90,00 ='#020'!$A$1
10 16 Straubmeier Siggi II 30 564 594 €80,00 €80,00 ='#006'!$A$1
11 10 Bergmüller Max 20 572 592 €80,00 €80,00 ='#010'!$A$1
12 11 Appl Andreas 20 569 589 €70,00 €70,00 ='#050'!$A$1
13 13 Strobl Franz 20 568 588 €70,00 €70,00 ='#014'!$A$1
14 14 Straubmeier Siegfried I 20 567 587 €60,00 €60,00 ='#003'!$A$1
15 15 Didi 20 566 586 €60,00 €55,00 ='#018'!$A$1
16 19 Specht Peter 30 556 586 €50,00 €55,00 ='#069'!$A$1
17 21 Riedelsheimer Manfred & Paul 30 554 584 €50,00 €50,00 ='#028'!$A$1
18 22 Diarra Gna 30 553 583 €50,00 €50,00 ='#073'!$A$1
19 26 Edwin an der Bar 30 550 580 €40,00 €40,00 ='#046'!$A$1
20 17 Fam. Modjesch 20 560 580 €40,00 €40,00 ='#062'!$A$1
21 18 Marschall Johann 20 560 580 €40,00 €40,00 ='#047'!$A$1
22 20 Austel Peter 20 554 574 €40,00 €40,00 ='#068'!$A$1
23 31 Grün-Weiße Teufel 30 542 572 €30,00 €30,00 ='#034'!$A$1
24 23 Jasser und Ich 20 552 572 €30,00 €30,00 ='#054'!$A$1
25 32 Roßkopf Jannis 30 542 572 €30,00 €30,00 ='#048'!$A$1
26 33 Baumiller Adalbert 30 541 571 €20,00 €20,00 ='#017'!$A$1
27 24 Keule 20 551 571 €20,00 €20,00 ='#055'!$A$1
28 25 Weigl Roli 20 551 571 €20,00 €20,00 ='#079'!$A$1
29 51 Hackenberg Christopher 40 527 567 €20,00 €20,00 ='#019'!$A$1
30 40 Blei Dominik 30 536 566 ='#071'!$A$1
31 41 Bösel Heribert 30 536 566 ='#025'!$A$1
32 28 Familie Martin 20 546 566 ='#043'!$A$1
33 29 Bayernbazi 20 545 565 ='#058'!$A$1
34 42 Beltz Martin 30 535 565 ='#053'!$A$1
35 43 Grimm Luisa 30 535 565 ='#009'!$A$1
36 30 Rami Gerhard 20 545 565 ='#040'!$A$1
37 44 Preisler Jürgen 30 534 564 ='#002'!$A$1
38 46 SVS Fußboi Team 30 532 562 ='#066'!$A$1
39 47 Dagdelen Yusuf 30 531 561 ='#087'!$A$1
40 34 Mayr Markus 20 540 560 ='#085'!$A$1
41 49 Beck Klaus 30 529 559 ='#005'!$A$1
42 35 Johann Klaus 20 539 559 ='#023'!$A$1
43 36 Schneider Werner 20 539 559 ='#086'!$A$1
44 37 Appel Stefan 20 538 558 ='#075'!$A$1
45 27 Luis und Ich 10 548 558 ='#091'!$A$1
46 38 Andruschek Ch. + Th. 20 537 557 ='#051'!$A$1
47 39 Fanderl Erich 20 537 557 ='#072'!$A$1
48 52 Schreiter Bernd 30 527 557 ='#013'!$A$1
49 53 Hutter Maxi 30 524 554 ='#042'!$A$1
50 45 Straubmeier Siegfried Leidling 20 533 553 ='#084'!$A$1
51 57 Titelverteidiger 30 522 552 ='#080'!$A$1
52 58 Grimm Anton 30 521 551 ='#008'!$A$1
53 61 Nastase Viorel "Maka" 30 517 547 ='#031'!$A$1
54 62 Bertl Maxi 30 516 546 ='#056'!$A$1
55 54 Wiedemann Markus 20 524 544 ='#030'!$A$1
56 55 Habermayr Daniel I 20 523 543 ='#081'!$A$1
57 64 B.E.N. 30 512 542 ='#088'!$A$1
58 59 Schneider Michael 20 520 540 ='#090'!$A$1
59 67 Mom Peter 30 509 539 ='#064'!$A$1
60 60 Robbenhügel 20 519 539 ='#052'!$A$1
61 68 Dumberger Tobias 30 508 538 ='#022'!$A$1
62 73 Ringer Markus 30 506 536 ='#012'!$A$1
63 74 Appel Bernhard 30 505 535 ='#076'!$A$1
64 75 Blum Thomas 30 505 535 ='#027'!$A$1
65 63 Mayr Tobias 20 515 535 ='#021'!$A$1
66 76 Rechner Jannik 30 505 535 ='#044'!$A$1
67 77 Rodamer Irene 30 503 533 ='#036'!$A$1
68 48 Hutter Richard 0 530 530 ='#041'!$A$1
69 65 Leidl Michael 20 510 530 ='#033'!$A$1
70 66 Neuburger Patrick 20 510 530 ='#074'!$A$1
71 78 Pawlak & Straubmeier 30 500 530 ='#045'!$A$1
72 50 Nagl Jonas 0 529 529 ='#093'!$A$1
73 70 Martin Wolfgang 20 507 527 ='#089'!$A$1
74 71 Klier Bernd 20 506 526 ='#039'!$A$1
75 72 Oschmann Markus 20 506 526 ='#057'!$A$1
76 56 Habermayr Daniel II 0 522 522 ='#082'!$A$1
77 80 Mäge Peter 30 487 517 ='#007'!$A$1
78 69 Hahn Richard 0 507 507 ='#001'!$A$1
79 82 Nagl Sonja 20 477 497 ='#029'!$A$1
80 83 Braun Anton 20 476 496 ='#070'!$A$1
81 79 Straßer Löwen 0 496 496 ='#061'!$A$1
82 87 Die Glorreichen 3 30 456 486 ='#035'!$A$1
83 85 Mieter Hendrik 20 464 484 ='#037'!$A$1
84 86 Briglmeir Herbert 20 461 481 ='#015'!$A$1
85 81 Schneider Carmen 0 481 481 ='#060'!$A$1
86 84 Vorwerg Eric 10 468 478 ='#078'!$A$1
87 88 Mahl Michael 20 454 474 ='#077'!$A$1
88 89 Blum Silvia 20 452 472 ='#026'!$A$1
89 90 Wohlsperger Stefan 30 442 472 ='#065'!$A$1
90 92 Barfknecht Maximilian 30 436 466 ='#032'!$A$1
91 93 Pierskalla Bernhard 30 427 457 ='#011'!$A$1
92 91 Waltl Sebastian 20 437 457 ='#004'!$A$1
93 94 Rill Michael (FC Gelbelsee) 0 421 421 ='#038'!$A$1
94 72 0 0 0 0 ='#094'!$A$1
39 72 0 0 0 0 ='#095'!$A$1
9 72 0 0 0 0 ='#096'!$A$1
62 72 0 0 0 0 ='#097'!$A$1
101 72 0 0 0 0 ='#098'!$A$1
96 72 0 0 0 0 ='#099'!$A$1
20 72 0 0 0 0 ='#100'!$A$1
97 72 0 0 0 0 ='#101'!$A$1
102
*Bei Punktgleichheit können sich Verschiebungen ergeben.
0 Punkte: 15
10 Punkte: 2
20 Punkte: 42
30 Punkte: 41
40 Punkte: 1
50 Punkte: 0 34