www.kicker.de   Punkte Heimsieg 3
  Anzahl Tipper Anzahl Tipper Punkte Auswärtssieg 4
1. Spieltag ( 18.-21.09.2020)     Gesamtpunkte Trend richtig Ergebnis richtig Punkte Unentschieden 4
Köln  - Hoffenheim 2[1] : 3 2 240 60 0 Zusatzpunkte Ergebnis richtig 2
Union Berlin  - Augsburg 1 : 3 2 92 23 0 Meister richtig 20
Dortmund  - M'gladbach 3 : 0 1 240 80 0 Absteiger richtig 10
Frankfurt  - Bielefeld 1 : 1 0 20 7 4 Teilnehmerzahl 94 Anzahl Tln +1 wg. Durchschnittstipp
Bayern  - Schalke 8 : 0 1 279 93 0 Einsatz 30,00 €
Leipzig  - Mainz 3 : 1 1 264 88 19 Beste Wochentipps 15
Bremen  - Hertha 1 : 4 2 104 26 0 Auszahlung bis Platz 29
Stuttgart  - Freiburg 2 : 3 2 140 35 1
Wolfsburg  - Leverkusen 0 : 0 0 112 37 1
           
2. Spieltag ( 25.-28.09.2020)  
Mainz  - Stuttgart 1 : 4 2 88 22 0
Leverkusen  - Leipzig 1 : 1 0 112 37 16
M'gladbach  - Union Berlin 1 : 1 0 16 5 2
Bielefeld  - Köln 1 : 0 1 105 35 20
Augsburg  - Dortmund 2 : 0 1 15 5 1
Schalke  - Bremen 1 : 3 2 44 11 2
Hertha  - Frankfurt 1 : 3 2 100 25 1
Freiburg  - Wolfsburg 1 : 1 0 80 27 13
Hoffenheim  - Bayern 4 : 1 1 6 2 0
           
3. Spieltag ( 02.-04.10.2020)  
Köln  - M'gladbach 1 : 3 2 296 74 12
Union Berlin  - Mainz 4 : 0 1 180 60 0
Dortmund  - Freiburg 4 : 0 1 270 90 1
Frankfurt  - Hoffenheim 2 : 1 1 123 41 25
Bayern  - Hertha 4 : 3 1 276 92 0
Leipzig  - Schalke 4 : 0 1 264 88 2
Bremen  - Bielefeld 1 : 0 1 216 72 14
Stuttgart  - Leverkusen 1 : 1 0 32 11 5
Wolfsburg  - Augsburg 0 : 0 0 80 27 1
           
4. Spieltag ( 16.-19.10.2020)  
Köln  - Frankfurt 1 : 1 0 112 37 15
Mainz  - Leverkusen 0 : 1 2 316 79 8
M'gladbach  - Wolfsburg 1 : 1 0 48 16 5
Bielefeld  - Bayern 1 : 4 2 360 90 8
Augsburg  - Leipzig 0 : 2 2 316 79 13
Schalke  - Union Berlin 1 : 1 0 96 32 18
Hertha  - Stuttgart 0 : 2 2 16 4 0
Freiburg  - Bremen 1 : 1 0 68 23 10
Hoffenheim  - Dortmund 0 : 1 2 292 73 6
           
5. Spieltag ( 23.-26.10.2020)  
Union Berlin  - Freiburg 1 : 1 0 92 31 15
Mainz  - M'gladbach 2 : 3 2 292 73 0
Leverkusen  - Augsburg 3 : 1 1 249 83 17
Dortmund  - Schalke 3 : 0 1 243 81 10
Bayern  - Frankfurt 5 : 0 1 270 90 3
Leipzig  - Hertha 2 : 1 1 261 87 24
Bremen  - Hoffenheim 1 : 1 0 104 35 20
Stuttgart  - Köln 1 : 1 0 116 39 17
Wolfsburg  - Bielefeld 2 : 1 1 246 82 24
           
6. Spieltag ( 30.10.-02.11.2020)  
Köln  - Bayern 1 : 2 2 360 90 9
M'gladbach  - Leipzig 1 : 0 1 120 40 5
Bielefeld  - Dortmund 0 : 2 2 368 92 9
Frankfurt  - Bremen 1 : 1 0 76 25 12
Augsburg  - Mainz 3 : 1 1 225 75 3
Schalke  - Stuttgart 1 : 1 0 64 21 14
Hertha  - Wolfsburg 1 : 1 0 100 33 19
Freiburg  - Leverkusen 2 : 4 2 252 63 0
Hoffenheim  - Union Berlin 1 : 3 2 8 2 1
           
7. Spieltag ( 06.-08.11.2020)  
Union Berlin  - Bielefeld 5 : 0 1 198 66 0
Mainz  - Schalke 2 : 2 0 100 33 3
Leverkusen  - M'gladbach 4 : 3 1 129 43 0
Dortmund  - Bayern 2 : 3 2 240 60 8
Augsburg  - Hertha 0 : 3 2 88 22 0
Leipzig  - Freiburg 3 : 0 1 261 87 5
Bremen  - Köln 1 : 1 0 68 23 9
Stuttgart  - Frankfurt 2 : 2 0 96 32 10
Wolfsburg  - Hoffenheim 2 : 1 1 144 48 26
           
8. Spieltag ( 20.-23.11.2020)  
Köln  - Union Berlin 1 : 2 2 40 10 5
M'gladbach  - Augsburg 1 : 1 0 8 3 1
Bielefeld  - Leverkusen 1 : 2 2 320 80 28
Frankfurt  - Leipzig 1 : 1 0 80 27 11
Bayern  - Bremen 1 : 1 0 4 1 0
Schalke  - Wolfsburg 0 : 2 2 140 35 4
Hertha  - Dortmund 2 : 5 2 300 75 0
Freiburg  - Mainz 1 : 3 2 24 6 0
Hoffenheim  - Stuttgart 3 : 3 0 40 13 1
           
9. Spieltag ( 27.-30.11.2020)  
Union Berlin  - Frankfurt 3 : 3 0 100 33 1
Mainz  - Hoffenheim 1 : 1 0 80 27 13
Leverkusen  - Hertha 0 : 0 0 36 12 0
Dortmund  - Köln 1 : 2 2 0 0 0
M'gladbach  - Schalke 4 : 1 1 243 81 3
Augsburg  - Freiburg 1 : 1 0 88 29 15
Leipzig  - Bielefeld 2 : 1 1 270 90 15
Stuttgart  - Bayern 1 : 3 2 364 91 23
Wolfsburg  - Bremen 5 : 3 1 219 73 0
           
10. Spieltag ( 04.-07.12.2020)  
Köln  - Wolfsburg 2 : 2 0 84 28 2
Bielefeld  - Mainz 2 : 1 1 150 50 22
Frankfurt  - Dortmund 1 : 1 0 44 15 4
Bayern  - Leipzig 3 : 3 0 12 4 0
Schalke  - Leverkusen 0 : 3 2 244 61 2
Hertha  - Union Berlin 3 : 1 1 195 65 2
Freiburg  - M'gladbach 2 : 2 0 56 19 5
Bremen  - Stuttgart 1 : 2 2 40 10 4
Hoffenheim  - Augsburg 3 : 1 1 201 67 8
           
11. Spieltag ( 11.-13.12.2020)  
Union Berlin  - Bayern 1 : 1 0 8 3 1
Mainz  - Köln 0 : 1 2 60 15 4
Leverkusen  - Hoffenheim 4 : 1 1 222 74 1
Dortmund  - Stuttgart 1 : 5 2 0 0 0
M'gladbach  - Hertha 1 : 1 0 32 11 5
Augsburg  - Schalke 2 : 2 0 100 33 4
Leipzig  - Bremen 2 : 0 1 261 87 25
Freiburg  - Bielefeld 2 : 0 1 237 79 16
Wolfsburg  - Frankfurt 2 : 1 1 147 49 30
           
12. Spieltag ( 15./16.12.2020)  
Köln  - Leverkusen 0 : 4 2 284 71 0
Bielefeld  - Augsburg 0 : 1 2 140 35 3
Frankfurt  - M'gladbach 3 : 3 0 76 25 1
Bayern  - Wolfsburg 2 : 1 1 270 90 10
Schalke  - Freiburg 0 : 2 2 52 13 1
Hertha  - Mainz 0 : 0 0 44 15 2
Bremen  - Dortmund 1 : 2 2 352 88 26
Hoffenheim  - Leipzig 0 : 1 2 256 64 8
Stuttgart  - Union Berlin 2 : 2 0 96 32 4
           
13. Spieltag ( 18.-21.12.2020)  
Union Berlin  - Dortmund 2 : 1 1 6 2 1
Mainz  - Bremen 0 : 1 2 56 14 2
Leverkusen  - Bayern 1 : 2 2 308 77 22
M'gladbach  - Hoffenheim 1 : 2 2 16 4 3
Augsburg  - Frankfurt 0 : 2 2 112 28 4
Schalke  - Bielefeld 0 : 1 2 20 5 1
Leipzig  - Köln 0 : 0 0 12 4 0
Freiburg  - Hertha 4 : 1 1 144 48 0
Wolfsburg  - Stuttgart 1 : 0 1 225 75 11
           
14. Spieltag ( 02.-04.01.2021)  
Köln  - Augsburg 0 : 1 2 112 28 6
Dortmund  - Wolfsburg 2 : 0 1 252 84 22
Bielefeld  - M'gladbach 0 : 1 2 320 80 9
Frankfurt  - Leverkusen 2 : 1 1 69 23 16
Bayern  - Mainz 5 : 2 1 279 93 0
Hertha  - Schalke 3 : 0 1 177 59 0
Bremen  - Union Berlin 0 : 2 2 56 14 0
Hoffenheim  - Freiburg 1 : 3 2 24 6 1
Stuttgart  - Leipzig 0 : 1 2 336 84 3
           
15. Spieltag ( 08.-11.01.2021)  
Union Berlin  - Wolfsburg 2 : 2 0 108 36 4
Mainz  - Frankfurt 0 : 2 2 172 43 5
Leverkusen  - Bremen 1 : 1 0 16 5 2
M'gladbach  - Bayern 3 : 2 1 42 14 0
Bielefeld  - Hertha 1 : 0 1 75 25 11
Augsburg  - Stuttgart 1 : 4 2 32 8 0
Schalke  - Hoffenheim 4 : 0 1 108 36 0
Leipzig  - Dortmund 1 : 3 2 120 30 7
Freiburg  - Köln 5 : 0 1 213 71 0
           
16. Spieltag ( 15.-17.01.2021)  
Köln  - Hertha 0 : 0 0 108 36 4
Union Berlin  - Leverkusen 1 : 0 1 18 6 3
Dortmund  - Mainz 1 : 1 0 0 0 0
Frankfurt  - Schalke 3 : 1 1 225 75 5
Bayern  - Freiburg 2 : 1 1 276 92 10
Bremen  - Augsburg 2 : 0 1 165 55 10
Hoffenheim  - Bielefeld 0 : 0 0 12 4 1
Stuttgart  - M'gladbach 2 : 2 0 60 20 1
Wolfsburg  - Leipzig 2 : 2 0 88 29 6
           
17. Spieltag ( 19./20.01.2021)  
Mainz  - Wolfsburg 0 : 2 2 228 57 10
Leverkusen  - Dortmund 2 : 1 1 57 19 13
M'gladbach  - Bremen 1 : 0 1 255 85 4
Bielefeld  - Stuttgart 3 : 0 1 108 36 1
Augsburg  - Bayern 0 : 1 2 336 84 1
Schalke  - Köln 1 : 2 2 36 9 7
Hertha  - Hoffenheim 0 : 3 2 112 28 2
Leipzig  - Union Berlin 1 : 0 1 264 88 4
Freiburg  - Frankfurt 2 : 2 0 104 35 6
           
18. Spieltag ( 22.-25.01.2021)  
Mainz  - Leipzig 3 : 2 1 6 2 0
Leverkusen  - Wolfsburg 0 : 1 2 36 9 1
M'gladbach  - Dortmund 4 : 2 1 57 19 0
Bielefeld  - Frankfurt 1 : 5 2 236 59 0
Augsburg  - Union Berlin 2 : 1 1 195 65 32
Schalke  - Bayern 0 : 4 2 356 89 14
Hertha  - Bremen 1 : 4 2 16 4 0
Freiburg  - Stuttgart 2 : 1 1 213 71 41
Hoffenheim  - Köln 3 : 0 1 234 78 3
           
19. Spieltag ( 29.01.-01.02.2021)  
Köln  - Bielefeld 3 : 1 1 222 74 5
Union Berlin  - M'gladbach 1 : 1 0 60 20 12
Dortmund  - Augsburg 3 : 1 1 267 89 18
Frankfurt  - Hertha 3 : 1 1 195 65 2
Bayern  - Hoffenheim 4 : 1 1 270 90 14
Leipzig  - Leverkusen 1 : 0 1 180 60 8
Bremen  - Schalke 1 : 1 0 104 35 16
Stuttgart  - Mainz 2 : 0 1 171 57 6
Wolfsburg  - Freiburg 3 : 0 1 201 67 1
           
20. Spieltag ( 05.-08.02.2021)  
Mainz  - Union Berlin 1 : 0 1 153 51 12
Leverkusen  - Stuttgart 5 : 2 1 258 86 0
M'gladbach  - Köln 1 : 2 2 4 1 1
Bielefeld  - Bremen 0 : 2 2 152 38 5
Augsburg  - Wolfsburg 0 : 2 2 140 35 4
Schalke  - Leipzig 0 : 3 2 296 74 7
Hertha  - Bayern 0 : 1 2 356 89 3
Freiburg  - Dortmund 2 : 1 1 9 3 1
Hoffenheim  - Frankfurt 1 : 3 2 56 14 2
           
21. Spieltag ( 12.-15.02.2021)  
Union Berlin  - Schalke 0 : 0 0 96 32 5
Leverkusen  - Mainz 2 : 2 0 8 3 0
Dortmund  - Hoffenheim 2 : 2 0 44 15 6
Frankfurt  - Köln 2 : 0 1 219 73 15
Bayern  - Bielefeld 3 : 3 0 4 1 0
Leipzig  - Augsburg 2 : 1 1 255 85 22
Bremen  - Freiburg 0 : 0 0 88 29 1
Stuttgart  - Hertha 1 : 1 0 120 40 21
Wolfsburg  - M'gladbach 0 : 0 0 92 31 0
           
22. Spieltag ( 19.-22.02.2021)  
Köln  - Stuttgart 0 : 1 2 56 14 3
M'gladbach  - Mainz 1 : 2 2 8 2 0
Bielefeld  - Wolfsburg 0 : 3 2 276 69 0
Frankfurt  - Bayern 2 : 1 1 6 2 0
Augsburg  - Leverkusen 1 : 1 0 52 17 8
Schalke  - Dortmund 0 : 4 2 280 70 1
Hertha  - Leipzig 0 : 3 2 284 71 2
Freiburg  - Union Berlin 0 : 1 2 32 8 1
Hoffenheim  - Bremen 4 : 0 1 234 78 0
           
23. Spieltag ( 26.02.-01.03.2021)  
Union Berlin  - Hoffenheim 1 : 1 0 84 28 18
Mainz  - Augsburg 0 : 1 2 116 29 2
Leverkusen  - Freiburg 1 : 2 2 16 4 2
Dortmund  - Bielefeld 3 : 0 1 270 90 23
Bayern  - Köln 5 : 1 1 273 91 3
Leipzig  - M'gladbach 3 : 2 1 183 61 3
Bremen  - Frankfurt 2 : 1 1 126 42 21
Stuttgart  - Schalke 5 : 1 1 114 38 0
Wolfsburg  - Hertha 2 : 0 1 174 58 12
           
24. Spieltag ( 05.-08.03.2021)  
Köln  - Bremen 1 : 1 0 112 37 20
M'gladbach  - Leverkusen 0 : 1 2 80 20 1
Bielefeld  - Union Berlin 0 : 0 0 60 20 4
Frankfurt  - Stuttgart 1 : 1 0 36 12 6
Bayern  - Dortmund 4 : 2 1 252 84 1
Schalke  - Mainz 0 : 0 0 44 15 0
Hertha  - Augsburg 2 : 1 1 210 70 38
Freiburg  - Leipzig 0 : 3 2 328 82 3
Hoffenheim  - Wolfsburg 2 : 1 1 138 46 20
           
25. Spieltag ( 12.-15.03.2021)  
Union Berlin  - Köln 2 : 1 1 183 61 25
Mainz  - Freiburg 1 : 0 1 87 29 11
Leverkusen  - Bielefeld 1 : 2 2 8 2 1
Dortmund  - Hertha 2 : 0 1 264 88 18
Augsburg  - M'gladbach 3 : 1 1 30 10 0
Leipzig  - Frankfurt 1 : 1 0 16 5 2
Bremen  - Bayern 1 : 3 2 364 91 24
Stuttgart  - Hoffenheim 2 : 0 1 87 29 0
Wolfsburg  - Schalke 5 : 0 1 216 72 0
           
26. Spieltag ( 19.-21.03.2021)  
Köln  - Dortmund 2 : 2 0 12 4 0
Bielefeld  - Leipzig 0 : 1 2 340 85 3
Frankfurt  - Union Berlin 5 : 2 1 234 78 0
Bayern  - Stuttgart 4 : 0 1 276 92 20
Schalke  - M'gladbach 0 : 3 2 240 60 3
Hertha  - Leverkusen 3 : 0 1 60 20 0
Freiburg  - Augsburg 2 : 0 1 156 52 11
Bremen  - Wolfsburg 1 : 2 2 164 41 29
Hoffenheim  - Mainz 1 : 2 2 24 6 5
           
27. Spieltag ( 03.-05.04.2021)  
Union Berlin  - Hertha 1 : 1 0 124 41 25
Mainz  - Bielefeld 1 : 1 0 76 25 9
Leverkusen  - Schalke 2 : 1 1 246 82 36
Dortmund  - Frankfurt 1 : 2 2 16 4 2
M'gladbach  - Freiburg 2 : 1 1 234 78 25
Augsburg  - Hoffenheim 2 : 1 1 102 34 20
Leipzig  - Bayern 0 : 1 2 248 62 5
Stuttgart  - Bremen 1 : 0 1 159 53 15
Wolfsburg  - Köln 1 : 0 1 237 79 9
           
28. Spieltag ( 09.-12.04.2021)  
Köln  - Mainz 2 : 3 2 52 13 1
Bielefeld  - Freiburg 1 : 0 1 54 18 8
Frankfurt  - Wolfsburg 4 : 3 1 183 61 0
Bayern  - Union Berlin 1 : 1 0 8 3 2
Schalke  - Augsburg 1 : 0 1 195 65 18
Hertha  - M'gladbach 2 : 2 0 72 24 1
Bremen  - Leipzig 1 : 4 2 316 79 3
Hoffenheim  - Leverkusen 0 : 0 0 88 29 0
Stuttgart  - Dortmund 2 : 3 2 348 87 6
           
29. Spieltag ( 16.-18.04.2021)  
Union Berlin  - Stuttgart 2 : 1 1 168 56 27
Mainz  - Hertha 1 : 1 0 88 29 19
Leverkusen  - Köln 3 : 0 1 246 82 6
Dortmund  - Bremen 4 : 1 1 261 87 9
M'gladbach  - Frankfurt 4 : 0 1 237 79 0
Augsburg  - Bielefeld 0 : 0 0 8 3 1
Leipzig  - Hoffenheim 0 : 0 0 52 17 0
Freiburg  - Schalke 4 : 0 1 150 50 0
Wolfsburg  - Bayern 2 : 3 2 356 89 1
           
30. Spieltag ( 20./21.04.2021)  
Köln  - Leipzig 2 : 1 1 9 3 1
Dortmund  - Union Berlin 2 : 0 1 264 88 20
Bielefeld  - Schalke 1 : 0 1 63 21 7
Frankfurt  - Augsburg 2 : 0 1 213 71 7
Bayern  - Leverkusen 2 : 0 1 252 84 21
Hertha  - Freiburg 3 : 0 1 186 62 1
Bremen  - Mainz 0 : 1 2 32 8 0
Hoffenheim  - M'gladbach 3 : 2 1 51 17 0
Stuttgart  - Wolfsburg 1 : 3 2 192 48 5
           
31. Spieltag ( 23.-26.04.2021)  
Union Berlin  - Bremen 3 : 1 1 156 52 0
Mainz  - Bayern 2 : 1 1 3 1 0
Leverkusen  - Frankfurt 3 : 1 1 225 75 5
M'gladbach  - Bielefeld 5 : 0 1 261 87 0
Augsburg  - Köln 2 : 3 2 56 14 1
Schalke  - Hertha 1 : 2 2 80 20 14
Leipzig  - Stuttgart 2 : 0 1 261 87 27
Freiburg  - Hoffenheim 1 : 1 0 108 36 18
Wolfsburg  - Dortmund 0 : 2 2 324 81 10
           
32. Spieltag ( 07.-10.05.2021)  
Köln  - Freiburg 1 : 4 2 76 19 0
Dortmund  - Leipzig 3 : 2 1 177 59 4
Frankfurt  - Mainz 1 : 1 0 24 8 3
Bayern  - M'gladbach 6 : 0 1 258 86 0
Hertha  - Bielefeld 0 : 0 0 52 17 2
Bremen  - Leverkusen 0 : 0 0 52 17 0
Hoffenheim  - Schalke 4 : 2 1 189 63 0
Stuttgart  - Augsburg 2 : 1 1 114 38 24
Wolfsburg  - Union Berlin 3 : 0 1 240 80 3
           
33. Spieltag ( 15.05.2021)  
Mainz  - Dortmund 1 : 3 2 336 84 24
Leverkusen  - Union Berlin 1 : 1 0 20 7 1
M'gladbach  - Stuttgart 1 : 2 2 20 5 3
Bielefeld  - Hoffenheim 1 : 1 0 56 19 12
Augsburg  - Bremen 2 : 0 1 186 62 10
Schalke  - Frankfurt 4 : 3 1 144 48 0
Hertha  - Köln 0 : 0 0 52 17 1
Leipzig  - Wolfsburg 2 : 2 0 24 8 0
Freiburg  - Bayern 2 : 2 0 12 4 0
           
34. Spieltag ( 22.05.2021)  
Köln  - Schalke 1 : 0 1 108 36 13
Union Berlin  - Leipzig 2 : 1 1 21 7 3
Dortmund  - Leverkusen 3 : 1 1 210 70 12
Frankfurt  - Freiburg 3 : 1 1 192 64 4
Bayern  - Augsburg 5 : 2 1 276 92 1
Bremen  - M'gladbach 2 : 4 2 300 75 0
Hoffenheim  - Hertha 2 : 1 1 198 66 37
Stuttgart  - Bielefeld 0 : 2 2 20 5 0
Wolfsburg  - Mainz 2 : 3 2 36 9 1
Deutscher Meister Bayern
Absteiger Köln
Absteiger Bremen
Absteiger Schalke

[1]
MiCa:
Ab besten geht die Navigation mit der
TAB-Taste