Ringer Markus 506 Punkte
  Zusatzpunke Ergebnis
1. Spieltag Ergebnis  Tip  Punkte
Köln  : Hoffenheim 2 : 3 2 1 : 2 2 4 0
Union Berlin  : Augsburg 1 : 3 2 1 : 1 0 0 0
Dortmund  : M'gladbach 3 : 0 1 2 : 1 1 3 0
Frankfurt  : Bielefeld 1 : 1 0 3 : 0 1 0 0
Bayern  : Schalke 8 : 0 1 5 : 0 1 3 0
Leipzig  : Mainz 3 : 1 1 2 : 0 1 3 0
Bremen  : Hertha 1 : 4 2 1 : 1 0 0 0
Stuttgart  : Freiburg 2 : 3 2 1 : 2 2 4 0
Wolfsburg  : Leverkusen 0 : 0 0 2 : 2 0 4 0
        21
2. Spieltag ( 25.-28.09.2020)      
Mainz  : Stuttgart 1 : 4 2 1 : 1 0 0 0
Leverkusen  : Leipzig 1 : 1 0 1 : 2 2 0 0
M'gladbach  : Union Berlin 1 : 1 0 3 : 1 1 0 0
Bielefeld  : Köln 1 : 0 1 1 : 1 0 0 0
Augsburg  : Dortmund 2 : 0 1 1 : 4 2 0 0
Schalke  : Bremen 1 : 3 2 0 : 0 0 0 0
Hertha  : Frankfurt 1 : 3 2 1 : 2 2 4 0
Freiburg  : Wolfsburg 1 : 1 0 0 : 1 2 0 0
Hoffenheim  : Bayern 4 : 1 1 0 : 4 2 0 0
        4
3. Spieltag ( 02.-04.10.2020)      
Köln  : M'gladbach 1 : 3 2 1 : 2 2 4 0
Union Berlin  : Mainz 4 : 0 1 2 : 1 1 3 0
Dortmund  : Freiburg 4 : 0 1 3 : 0 1 3 0
Frankfurt  : Hoffenheim 2 : 1 1 0 : 1 2 0 0
Bayern  : Hertha 4 : 3 1 4 : 0 1 3 0
Leipzig  : Schalke 4 : 0 1 2 : 1 1 3 0
Bremen  : Bielefeld 1 : 0 1 1 : 1 0 0 0
Stuttgart  : Leverkusen 1 : 1 0 1 : 0 1 0 0
Wolfsburg  : Augsburg 0 : 0 0 2 : 1 1 0 0
        16
4. Spieltag ( 16.-19.10.2020)      
Köln  : Frankfurt 1 : 1 0 1 : 3 2 0 0
Mainz  : Leverkusen 0 : 1 2 1 : 2 2 4 0
M'gladbach  : Wolfsburg 1 : 1 0 2 : 1 1 0 0
Bielefeld  : Bayern 1 : 4 2 0 : 4 2 4 0
Augsburg  : Leipzig 0 : 2 2 0 : 1 2 4 0
Schalke  : Union Berlin 1 : 1 0 2 : 1 1 0 0
Hertha  : Stuttgart 0 : 2 2 2 : 1 1 0 0
Freiburg  : Bremen 1 : 1 0 1 : 1 0 4 2
Hoffenheim  : Dortmund 0 : 1 2 1 : 3 2 4 0
        22
5. Spieltag ( 23.-26.10.2020)    
Union Berlin  : Freiburg 1 : 1 0 2 : 1 1 0 0
Mainz  : M'gladbach 2 : 3 2 1 : 0 1 0 0
Leverkusen  : Augsburg 3 : 1 1 2 : 1 1 3 0
Dortmund  : Schalke 3 : 0 1 3 : 1 1 3 0
Bayern  : Frankfurt 5 : 0 1 3 : 1 1 3 0
Leipzig  : Hertha 2 : 1 1 1 : 0 1 3 0
Bremen  : Hoffenheim 1 : 1 0 1 : 2 2 0 0
Stuttgart  : Köln 1 : 1 0 2 : 1 1 0 0
Wolfsburg  : Bielefeld 2 : 1 1 2 : 0 1 3 0
        15
6. Spieltag ( 30.10.-02.11.2020)    
Köln  : Bayern 1 : 2 2 1 : 4 2 4 0
M'gladbach  : Leipzig 1 : 0 1 1 : 2 2 0 0
Bielefeld  : Dortmund 0 : 2 2 0 : 3 2 4 0
Frankfurt  : Bremen 1 : 1 0 2 : 0 1 0 0
Augsburg  : Mainz 3 : 1 1 2 : 1 1 3 0
Schalke  : Stuttgart 1 : 1 0 1 : 0 1 0 0
Hertha  : Wolfsburg 1 : 1 0 2 : 1 1 0 0
Freiburg  : Leverkusen 2 : 4 2 1 : 0 1 0 0
Hoffenheim  : Union Berlin 1 : 3 2 3 : 1 1 0 0
        11
7. Spieltag ( 06.-08.11.2020)    
Union Berlin  : Bielefeld 5 : 0 1 2 : 0 1 3 0
Mainz  : Schalke 2 : 2 0 1 : 1 0 4 0
Leverkusen  : M'gladbach 4 : 3 1 2 : 1 1 3 0
Dortmund  : Bayern 2 : 3 2 0 : 1 2 4 0
Augsburg  : Hertha 0 : 3 2 1 : 1 0 0 0
Leipzig  : Freiburg 3 : 0 1 4 : 0 1 3 0
Bremen  : Köln 1 : 1 0 2 : 1 1 0 0
Stuttgart  : Frankfurt 2 : 2 0 2 : 1 1 0 0
Wolfsburg  : Hoffenheim 2 : 1 1 0 : 0 0 0 0
        17
8. Spieltag ( 20.-23.11.2020)    
Köln  : Union Berlin 1 : 2 2 1 : 1 0 0 0
M'gladbach  : Augsburg 1 : 1 0 3 : 0 1 0 0
Bielefeld  : Leverkusen 1 : 2 2 1 : 2 2 4 2
Frankfurt  : Leipzig 1 : 1 0 1 : 2 2 0 0
Bayern  : Bremen 1 : 1 0 2 : 0 1 0 0
Schalke  : Wolfsburg 0 : 2 2 0 : 1 2 4 0
Hertha  : Dortmund 2 : 5 2 2 : 2 0 0 0
Freiburg  : Mainz 1 : 3 2 1 : 0 1 0 0
Hoffenheim  : Stuttgart 3 : 3 0 3 : 1 1 0 0
        10
9. Spieltag ( 27.-30.11.2020)    
Union Berlin  : Frankfurt 3 : 3 0 1 : 1 0 4 0
Mainz  : Hoffenheim 1 : 1 0 0 : 1 2 0 0
Leverkusen  : Hertha 0 : 0 0 2 : 1 1 0 0
Dortmund  : Köln 1 : 2 2 3 : 0 1 0 0
M'gladbach  : Schalke 4 : 1 1 3 : 1 1 3 0
Augsburg  : Freiburg 1 : 1 0 1 : 0 1 0 0
Leipzig  : Bielefeld 2 : 1 1 3 : 0 1 3 0
Stuttgart  : Bayern 1 : 3 2 0 : 3 2 4 0
Wolfsburg  : Bremen 5 : 3 1 1 : 1 0 0 0
        14
10. Spieltag ( 04.-07.12.2020)    
Köln  : Wolfsburg 2 : 2 0 1 : 2 2 0 0
Bielefeld  : Mainz 2 : 1 1 1 : 0 1 3 0
Frankfurt  : Dortmund 1 : 1 0 1 : 3 2 0 0
Bayern  : Leipzig 3 : 3 0 2 : 1 1 0 0
Schalke  : Leverkusen 0 : 3 2 0 : 1 2 4 0
Hertha  : Union Berlin 3 : 1 1 0 : 2 2 0 0
Freiburg  : M'gladbach 2 : 2 0 1 : 3 2 0 0
Bremen  : Stuttgart 1 : 2 2 1 : 1 0 0 0
Hoffenheim  : Augsburg 3 : 1 1 2 : 1 1 3 0
        10
11. Spieltag ( 11.-13.12.2020)    
Union Berlin  : Bayern 1 : 1 0 0 : 4 2 0 0
Mainz  : Köln 0 : 1 2 2 : 1 1 0 0
Leverkusen  : Hoffenheim 4 : 1 1 2 : 2 0 0 0
Dortmund  : Stuttgart 1 : 5 2 3 : 0 1 0 0
M'gladbach  : Hertha 1 : 1 0 2 : 1 1 0 0
Augsburg  : Schalke 2 : 2 0 2 : 1 1 0 0
Leipzig  : Bremen 2 : 0 1 3 : 1 1 3 0
Freiburg  : Bielefeld 2 : 0 1 1 : 0 1 3 0
Wolfsburg  : Frankfurt 2 : 1 1 2 : 0 1 3 0
        9
12. Spieltag ( 15./16.12.2020)    
Köln  : Leverkusen 0 : 4 2 1 : 3 2 4 0
Bielefeld  : Augsburg 0 : 1 2 0 : 2 2 4 0
Frankfurt  : M'gladbach 3 : 3 0 1 : 3 2 0 0
Bayern  : Wolfsburg 2 : 1 1 4 : 1 1 3 0
Schalke  : Freiburg 0 : 2 2 2 : 1 1 0 0
Hertha  : Mainz 0 : 0 0 2 : 1 1 0 0
Bremen  : Dortmund 1 : 2 2 0 : 3 2 4 0
Hoffenheim  : Leipzig 0 : 1 2 2 : 4 2 4 0
Stuttgart  : Union Berlin 2 : 2 0 1 : 3 2 0 0
        19
13. Spieltag ( 18.-21.12.2020)    
Union Berlin  : Dortmund 2 : 1 1 1 : 3 2 0 0
Mainz  : Bremen 0 : 1 2 0 : 1 2 4 2
Leverkusen  : Bayern 1 : 2 2 1 : 3 2 4 0
M'gladbach  : Hoffenheim 1 : 2 2 2 : 0 1 0 0
Augsburg  : Frankfurt 0 : 2 2 1 : 0 1 0 0
Schalke  : Bielefeld 0 : 1 2 2 : 1 1 0 0
Leipzig  : Köln 0 : 0 0 3 : 1 1 0 0
Freiburg  : Hertha 4 : 1 1 1 : 1 0 0 0
Wolfsburg  : Stuttgart 1 : 0 1 2 : 1 1 3 0
        13
14. Spieltag ( 02.-04.01.2021)    
Köln  : Augsburg 0 : 1 2 0 : 1 2 4 2
Dortmund  : Wolfsburg 2 : 0 1 3 : 0 1 3 0
Bielefeld  : M'gladbach 0 : 1 2 0 : 2 2 4 0
Frankfurt  : Leverkusen 2 : 1 1 2 : 0 1 3 0
Bayern  : Mainz 5 : 2 1 4 : 1 1 3 0
Hertha  : Schalke 3 : 0 1 2 : 1 1 3 0
Bremen  : Union Berlin 0 : 2 2 0 : 0 0 0 0
Hoffenheim  : Freiburg 1 : 3 2 2 : 0 1 0 0
Stuttgart  : Leipzig 0 : 1 2 1 : 3 2 4 0
        26
15. Spieltag ( 08.-11.01.2021)    
Union Berlin  : Wolfsburg 2 : 2 0 2 : 0 1 0 0
Mainz  : Frankfurt 0 : 2 2 1 : 2 2 4 0
Leverkusen  : Bremen 1 : 1 0 2 : 1 1 0 0
M'gladbach  : Bayern 3 : 2 1 1 : 3 2 0 0
Bielefeld  : Hertha 1 : 0 1 0 : 1 2 0 0
Augsburg  : Stuttgart 1 : 4 2 2 : 1 1 0 0
Schalke  : Hoffenheim 4 : 0 1 1 : 0 1 3 0
Leipzig  : Dortmund 1 : 3 2 2 : 3 2 4 0
Freiburg  : Köln 5 : 0 1 0 : 1 2 0 0
        11
16. Spieltag ( 15.-17.01.2021)    
Köln  : Hertha 0 : 0 0 1 : 2 2 0 0
Union Berlin  : Leverkusen 1 : 0 1 2 : 2 0 0 0
Dortmund  : Mainz 1 : 1 0 4 : 1 1 0 0
Frankfurt  : Schalke 3 : 1 1 2 : 1 1 3 0
Bayern  : Freiburg 2 : 1 1 3 : 0 1 3 0
Bremen  : Augsburg 2 : 0 1 2 : 1 1 3 0
Hoffenheim  : Bielefeld 0 : 0 0 2 : 0 1 0 0
Stuttgart  : M'gladbach 2 : 2 0 0 : 2 2 0 0
Wolfsburg  : Leipzig 2 : 2 0 1 : 2 2 0 0
        9
17. Spieltag ( 19./20.01.2021)    
Mainz  : Wolfsburg 0 : 2 2 1 : 1 0 0 0
Leverkusen  : Dortmund 2 : 1 1 1 : 1 0 0 0
M'gladbach  : Bremen 1 : 0 1 2 : 1 1 3 0
Bielefeld  : Stuttgart 3 : 0 1 1 : 1 0 0 0
Augsburg  : Bayern 0 : 1 2 0 : 3 2 4 0
Schalke  : Köln 1 : 2 2 2 : 1 1 0 0
Hertha  : Hoffenheim 0 : 3 2 2 : 1 1 0 0
Leipzig  : Union Berlin 1 : 0 1 3 : 2 1 3 0
Freiburg  : Frankfurt 2 : 2 0 1 : 1 0 4 0
        14
18. Spieltag ( 22.-25.01.2021)    
Mainz  : Leipzig 3 : 2 1 1 : 3 2 0 0
Leverkusen  : Wolfsburg 0 : 1 2 2 : 1 1 0 0
M'gladbach  : Dortmund 4 : 2 1 1 : 2 2 0 0
Bielefeld  : Frankfurt 1 : 5 2 0 : 2 2 4 0
Augsburg  : Union Berlin 2 : 1 1 2 : 1 1 3 2
Schalke  : Bayern 0 : 4 2 0 : 3 2 4 0
Hertha  : Bremen 1 : 4 2 1 : 1 0 0 0
Freiburg  : Stuttgart 2 : 1 1 2 : 1 1 3 2
Hoffenheim  : Köln 3 : 0 1 2 : 0 1 3 0
        21
19. Spieltag ( 29.01.-01.02.2021)    
Köln  : Bielefeld 3 : 1 1 1 : 0 1 3 0
Union Berlin  : M'gladbach 1 : 1 0 1 : 1 0 4 2
Dortmund  : Augsburg 3 : 1 1 3 : 0 1 3 0
Frankfurt  : Hertha 3 : 1 1 1 : 1 0 0 0
Bayern  : Hoffenheim 4 : 1 1 3 : 0 1 3 0
Leipzig  : Leverkusen 1 : 0 1 1 : 1 0 0 0
Bremen  : Schalke 1 : 1 0 0 : 1 2 0 0
Stuttgart  : Mainz 2 : 0 1 2 : 1 1 3 0
Wolfsburg  : Freiburg 3 : 0 1 0 : 1 2 0 0
        18
20. Spieltag ( 05.-08.02.2021) 0 0    
Mainz  : Union Berlin 1 : 0 1 1 : 2 2 0 0
Leverkusen  : Stuttgart 5 : 2 1 2 : 1 1 3 0
M'gladbach  : Köln 1 : 2 2 3 : 1 1 0 0
Bielefeld  : Bremen 0 : 2 2 1 : 3 2 4 0
Augsburg  : Wolfsburg 0 : 2 2 2 : 0 1 0 0
Schalke  : Leipzig 0 : 3 2 0 : 1 2 4 0
Hertha  : Bayern 0 : 1 2 1 : 2 2 4 0
Freiburg  : Dortmund 2 : 1 1 0 : 3 2 0 0
Hoffenheim  : Frankfurt 1 : 3 2 2 : 1 1 0 0
        15
21. Spieltag ( 12.-15.02.2021)    
Union Berlin  : Schalke 0 : 0 0 2 : 1 1 0 0
Leverkusen  : Mainz 2 : 2 0 1 : 0 1 0 0
Dortmund  : Hoffenheim 2 : 2 0 2 : 0 1 0 0
Frankfurt  : Köln 2 : 0 1 3 : 1 1 3 0
Bayern  : Bielefeld 3 : 3 0 4 : 0 1 0 0
Leipzig  : Augsburg 2 : 1 1 2 : 1 1 3 2
Bremen  : Freiburg 0 : 0 0 0 : 1 2 0 0
Stuttgart  : Hertha 1 : 1 0 2 : 1 1 0 0
Wolfsburg  : M'gladbach 0 : 0 0 0 : 1 2 0 0
        8
22. Spieltag ( 19.-22.02.2021)    
Köln  : Stuttgart 0 : 1 2 1 : 2 2 4 0
M'gladbach  : Mainz 1 : 2 2 2 : 1 1 0 0
Bielefeld  : Wolfsburg 0 : 3 2 0 : 1 2 4 0
Frankfurt  : Bayern 2 : 1 1 2 : 3 2 0 0
Augsburg  : Leverkusen 1 : 1 0 1 : 0 1 0 0
Schalke  : Dortmund 0 : 4 2 1 : 3 2 4 0
Hertha  : Leipzig 0 : 3 2 0 : 1 2 4 0
Freiburg  : Union Berlin 0 : 1 2 2 : 0 1 0 0
Hoffenheim  : Bremen 4 : 0 1 1 : 0 1 3 0
        19
23. Spieltag ( 26.02.-01.03.2021)    
Union Berlin  : Hoffenheim 1 : 1 0 1 : 0 1 0 0
Mainz  : Augsburg 0 : 1 2 1 : 1 0 0 0
Leverkusen  : Freiburg 1 : 2 2 1 : 0 1 0 0
Dortmund  : Bielefeld 3 : 0 1 4 : 0 1 3 0
Bayern  : Köln 5 : 1 1 4 : 0 1 3 0
Leipzig  : M'gladbach 3 : 2 1 1 : 1 0 0 0
Bremen  : Frankfurt 2 : 1 1 2 : 2 0 0 0
Stuttgart  : Schalke 5 : 1 1 0 : 0 0 0 0
Wolfsburg  : Hertha 2 : 0 1 1 : 1 0 0 0
        6
24. Spieltag ( 05.-08.03.2021)    
Köln  : Bremen 1 : 1 0 2 : 1 1 0 0
M'gladbach  : Leverkusen 0 : 1 2 2 : 1 1 0 0
Bielefeld  : Union Berlin 0 : 0 0 1 : 3 2 0 0
Frankfurt  : Stuttgart 1 : 1 0 1 : 1 0 4 2
Bayern  : Dortmund 4 : 2 1 4 : 0 1 3 0
Schalke  : Mainz 0 : 0 0 2 : 1 1 0 0
Hertha  : Augsburg 2 : 1 1 1 : 2 2 0 0
Freiburg  : Leipzig 0 : 3 2 0 : 3 2 4 2
Hoffenheim  : Wolfsburg 2 : 1 1 2 : 2 0 0 0
        15
25. Spieltag ( 12.-15.03.2021)    
Union Berlin  : Köln 2 : 1 1 3 : 1 1 3 0
Mainz  : Freiburg 1 : 0 1 0 : 1 2 0 0
Leverkusen  : Bielefeld 1 : 2 2 4 : 1 1 0 0
Dortmund  : Hertha 2 : 0 1 3 : 0 1 3 0
Augsburg  : M'gladbach 3 : 1 1 1 : 2 2 0 0
Leipzig  : Frankfurt 1 : 1 0 3 : 0 1 0 0
Bremen  : Bayern 1 : 3 2 0 : 5 2 4 0
Stuttgart  : Hoffenheim 2 : 0 1 1 : 3 2 0 0
Wolfsburg  : Schalke 5 : 0 1 2 : 1 1 3 0
        13
26. Spieltag ( 19.-21.03.2021)    
Köln  : Dortmund 2 : 2 0 1 : 3 2 0 0
Bielefeld  : Leipzig 0 : 1 2 0 : 2 2 4 0
Frankfurt  : Union Berlin 5 : 2 1 2 : 1 1 3 0
Bayern  : Stuttgart 4 : 0 1 3 : 1 1 3 0
Schalke  : M'gladbach 0 : 3 2 2 : 1 1 0 0
Hertha  : Leverkusen 3 : 0 1 0 : 1 2 0 0
Freiburg  : Augsburg 2 : 0 1 1 : 2 2 0 0
Bremen  : Wolfsburg 1 : 2 2 2 : 0 1 0 0
Hoffenheim  : Mainz 1 : 2 2 2 : 1 1 0 0
        10
27. Spieltag ( 03.-05.04.2021)    
Union Berlin  : Hertha 1 : 1 0 1 : 1 0 4 2
Mainz  : Bielefeld 1 : 1 0 2 : 1 1 0 0
Leverkusen  : Schalke 2 : 1 1 0 : 1 2 0 0
Dortmund  : Frankfurt 1 : 2 2 3 : 1 1 0 0
M'gladbach  : Freiburg 2 : 1 1 2 : 0 1 3 0
Augsburg  : Hoffenheim 2 : 1 1 2 : 1 1 3 2
Leipzig  : Bayern 0 : 1 2 1 : 2 2 4 0
Stuttgart  : Bremen 1 : 0 1 2 : 0 1 3 0
Wolfsburg  : Köln 1 : 0 1 1 : 0 1 3 2
        26
28. Spieltag ( 09.-12.04.2021)    
Köln  : Mainz 2 : 3 2 2 : 1 1 0 0
Bielefeld  : Freiburg 1 : 0 1 0 : 1 2 0 0
Frankfurt  : Wolfsburg 4 : 3 1 2 : 1 1 3 0
Bayern  : Union Berlin 1 : 1 0 3 : 0 1 0 0
Schalke  : Augsburg 1 : 0 1 1 : 0 1 3 2
Hertha  : M'gladbach 2 : 2 0 2 : 0 1 0 0
Bremen  : Leipzig 1 : 4 2 1 : 3 2 4 0
Hoffenheim  : Leverkusen 0 : 0 0 2 : 1 1 0 0
Stuttgart  : Dortmund 2 : 3 2 1 : 2 2 4 0
        16
29. Spieltag ( 16.-18.04.2021)    
Union Berlin  : Stuttgart 2 : 1 1 2 : 0 1 3 0
Mainz  : Hertha 1 : 1 0 1 : 2 2 0 0
Leverkusen  : Köln 3 : 0 1 3 : 0 1 3 2
Dortmund  : Bremen 4 : 1 1 3 : 1 1 3 0
M'gladbach  : Frankfurt 4 : 0 1 2 : 1 1 3 0
Augsburg  : Bielefeld 0 : 0 0 2 : 1 1 0 0
Leipzig  : Hoffenheim 0 : 0 0 2 : 0 1 0 0
Freiburg  : Schalke 4 : 0 1 0 : 0 0 0 0
Wolfsburg  : Bayern 2 : 3 2 0 : 2 2 4 0
        18
30. Spieltag ( 20./21.04.2021)    
Köln  : Leipzig 2 : 1 1 0 : 2 2 0 0
Dortmund  : Union Berlin 2 : 0 1 2 : 1 1 3 0
Bielefeld  : Schalke 1 : 0 1 1 : 1 0 0 0
Frankfurt  : Augsburg 2 : 0 1 1 : 1 0 0 0
Bayern  : Leverkusen 2 : 0 1 2 : 0 1 3 2
Hertha  : Freiburg 3 : 0 1 2 : 1 1 3 0
Bremen  : Mainz 0 : 1 2 3 : 1 1 0 0
Hoffenheim  : M'gladbach 3 : 2 1 0 : 1 2 0 0
Stuttgart  : Wolfsburg 1 : 3 2 1 : 2 2 4 0
        15
31. Spieltag ( 23.-26.04.2021) :    
Union Berlin  : Bremen 3 : 1 1 2 : 1 1 3 0
Mainz  : Bayern 2 : 1 1 1 : 3 2 0 0
Leverkusen  : Frankfurt 3 : 1 1 2 : 0 1 3 0
M'gladbach  : Bielefeld 5 : 0 1 2 : 0 1 3 0
Augsburg  : Köln 2 : 3 2 2 : 0 1 0 0
Schalke  : Hertha 1 : 2 2 0 : 1 2 4 0
Leipzig  : Stuttgart 2 : 0 1 3 : 1 1 3 0
Freiburg  : Hoffenheim 1 : 1 0 1 : 1 0 4 2
Wolfsburg  : Dortmund 0 : 2 2 1 : 2 2 4 0
        26
32. Spieltag ( 07.-10.05.2021)    
Köln  : Freiburg 1 : 4 2 2 : 1 1 0 0
Dortmund  : Leipzig 3 : 2 1 1 : 1 0 0 0
Frankfurt  : Mainz 1 : 1 0 2 : 1 1 0 0
Bayern  : M'gladbach 6 : 0 1 2 : 1 1 3 0
Hertha  : Bielefeld 0 : 0 0 1 : 1 0 4 0
Bremen  : Leverkusen 0 : 0 0 1 : 2 2 0 0
Hoffenheim  : Schalke 4 : 2 1 3 : 1 1 3 0
Stuttgart  : Augsburg 2 : 1 1 0 : 1 2 0 0
Wolfsburg  : Union Berlin 3 : 0 1 2 : 2 0 0 0
        10
33. Spieltag ( 15.05.2021)    
Mainz  : Dortmund 1 : 3 2 1 : 4 2 4 0
Leverkusen  : Union Berlin 1 : 1 0 2 : 1 1 0 0
M'gladbach  : Stuttgart 1 : 2 2 3 : 1 1 0 0
Bielefeld  : Hoffenheim 1 : 1 0 1 : 1 0 4 2
Augsburg  : Bremen 2 : 0 1 2 : 1 1 3 0
Schalke  : Frankfurt 4 : 3 1 2 : 1 1 3 0
Hertha  : Köln 0 : 0 0 1 : 2 2 0 0
Leipzig  : Wolfsburg 2 : 2 0 3 : 1 1 0 0
Freiburg  : Bayern 2 : 2 0 0 : 4 2 0 0
        16
34. Spieltag ( 22.05.2021)    
Köln  : Schalke 1 : 0 1 1 : 1 0 0 0
Union Berlin  : Leipzig 2 : 1 1 0 : 3 2 0 0
Dortmund  : Leverkusen 3 : 1 1 2 : 1 1 3 0
Frankfurt  : Freiburg 3 : 1 1 2 : 2 0 0 0
Bayern  : Augsburg 5 : 2 1 4 : 1 1 3 0
Bremen  : M'gladbach 2 : 4 2 1 : 3 2 4 0
Hoffenheim  : Hertha 2 : 1 1 2 : 0 1 3 0
Stuttgart  : Bielefeld 0 : 2 2 2 : 2 0 0 0
Wolfsburg  : Mainz 2 : 3 2 3 : 1 1 0 0
    13
Meister         Bayern 20
Absteiger Mainz 0
Absteiger Köln 10
Absteiger         Bielefeld 0