Bundesligatipp 2018/2019
                 
          Stand: 07.07.2019  
                 
                 
Meister Bayern
Absteiger Stuttgart
Hannover
Nürnberg
Platz Platz Punkte Ergebnis Gesamt Gewinn laut Liste Auszahlung
ohne Meister/ Tipps
Meister/ Absteiger
Absteiger
1   3     jb11 40 594 634 500,00 € 500,00 €
2 2 Grimm Anton 30 600 630 300,00 € 300,00 €
3   4     Niggo 97 30 592 622 200,00 € 200,00 €
4 5 Oschmann Markus 30 589 619 150,00 € 150,00 €
5   6     Mayr Tobias 30 588 618 100,00 € 100,00 €
6 1 Hutter Richard 10 605 615 90,00 € 90,00 €
7   8     Bertl Max 30 584 614 90,00 € 90,00 €
8 14 Geier Wolfgang 40 573 613 80,00 € 80,00 €
9   15     Andruschek Thomas & Christian 40 572 612 80,00 € 80,00 €
10 9 Strobl Franz 30 581 611 70,00 € 70,00 €
11   10     Bayern Hütt'n Straß 30 579 609 70,00 € 65,00 €
12 19 Rechner Franz 40 569 609 60,00 € 65,00 €
13   7     Hackenberg Christopher 20 587 607 60,00 € 60,00 €
14 11 B.E.N. 30 576 606 60,00 € 60,00 €
15   13     Mom Peter 30 575 605 50,00 € 50,00 €
16 16 Baumiller Adalbert 30 571 601 50,00 € 50,00 €
17   17     Bayernbazzi 30 570 600 50,00 € 50,00 €
18 21 Keule 30 567 597 40,00 € 40,00 €
19   22     Klaus Johann 30 567 597 40,00 € 40,00 €
20 23 Didi 30 566 596 40,00 € 40,00 €
21   24     Specht Peter 30 565 595 30,00 € 30,00 €
22 25 Austel Peter 30 564 594 30,00 € 30,00 €
23   26     Eubel Ludwig 30 564 594 30,00 € 30,00 €
24 27 Fanderl Erich 30 564 594 30,00 € 30,00 €
25   30     Straubmeier Siggi 30 562 592 20,00 € 20,00 €
26 31 Jasser und Ich 30 561 591 20,00 € 15,00 €
27   32     Paul & Manfred 30 561 591 20,00 € 15,00 €
28 36 Peters Ferdinand 40 551 591 20,00 € 15,00 €
29   33     Straubmeier Siegfried Leidling 30 561 591 0,00 € 15,00 €
30 18 Braun Anton 20 570 590
31   20     Beltz Martin 20 568 588    
32 29 Roßkopf Jannis 20 563 583
33   45     Preschl Hermann 40 541 581    
34 34 Habermayr Daniel 20 558 578
35   38     Appel Stefan 30 547 577    
36 39 Bergmüller Max 30 547 577
37   12     Habermayr Daniel II 0 576 576    
38 40 Klier Bernd 30 546 576
39   41     Schneider Stefan 30 546 576    
40 35 Rami Gerhard 20 554 574
41   42     Familie Martin 30 542 572    
42 43 Marschall Johann 30 542 572
43   44     Mayr Markus 30 541 571    
44 46 Modjesch Georg 30 540 570
45   49     Wiedemann Markus 40 529 569    
46 47 Leidl Michael 30 538 568
47   48     Bytyqi Franc 30 535 565    
48 37 Roßkopf Tobias 10 548 558
49   50     Siebenhüter Jürgen 30 528 558    
50 52 Habermayr Hans 30 525 555
51   53     Bösel Heribert 30 524 554    
52 54 Aberger Manuela 30 523 553
53   55     Mieter Hendrik 30 520 550    
54 60 Briglmeir Herbert 40 509 549
55   62     Simon und Jonas 40 508 548    
56 51 Bucher Rudi 20 527 547
57   57     Wolter Klaus 30 516 546    
58 58 Roli + Ruth 30 514 544
59   59     Schanzer Zwoaring Vorstandschaft 30 512 542    
60 63 Nastase Viorel 30 506 536
61   56     Straubmeier Monika 20 516 536    
62 64 Schreiter Bernd 30 504 534
63   66     Appl Andreas 30 501 531    
64 68 Preisler Jürgen 30 501 531
65   69     Hanfbauer Johannes 30 500 530    
66 61 Schneider Michael 20 508 528
67   65     Wohlsperger Stefan 20 503 523    
68 67 Modjesch Johannes 20 501 521
69   70     Rechner Hermine 20 498 518    
70 72 Meckert Jens 30 483 513
71   73     Beck Klaus 30 482 512    
72 71 Grimm Luisa 20 492 512
73   74     Rodamer Irene 20 481 501    
74 77 J.L.T. Schlund 30 465 495
75   79     Meier Jonas 30 464 494    
76 75 Rill Michael 10 472 482
77   80     Mäge Peter 20 459 479    
78 76 Weigl Yvonne 10 468 478
79   82     Mama Mom 30 441 471    
80 78 Vorwerg Eric 0 465 465
81   81     Dumberger Tobias 20 441 461    
82 83 Flak Viktor 10 420 430
Die besten Wochentipps: Punkte Spieltag
          Andruschek Thomas + Christian 34 29  
Rami Gerhard 33 19
          B.E.N. 32 29  
Familie Martin 32 18
          Geier Wolfgang 31 5  
Hackenberg Christopher 31 9
          Roßkopf Tobias 31 29  
Bayern Hütt'n Straß 30 19
          Beltz Martin 30 29  
Bergmüller Max 30 19
          Bytyqi Franc 30 19  
Habermayr Daniel 30 18
          Hackenberg Christopher 30 30  
Hutter Richard 30 29
                 
Durchschnitt: 9,6 Punkte