Bundesligatipp

Bundesligatipp 2016/2017
                 
          Stand: 10.08.2017  
                 
                 
richtige Tipps richtiges Ergebnis Durchschnitts- tipp
34 . Spieltag
          Bayern - Freiburg 4 : 1 107 6 3 : 0
Dortmund - Bremen 4 : 3 105 0 2 : 0
          M'Gladbach - Darmstadt 2 : 2 7 2 2 : 0
Hertha - Leverkusen 2 : 6 74 0 1 : 2
          Köln - Mainz 2 : 0 46 6 1 : 1
Hamburg - Wolfsburg 2 : 1 26 13 1 : 2
          Ingolstadt - Schalke 1 : 1 25 15 1 : 2
Hoffenheim - Augsburg 0 : 0 24 2 1 : 1
          Frankfurt - Leipzig 2 : 2 37 9 1 : 1
 - 
Durchschnitt Spieltag Gesamt
1 ( 1 )   Schreiter Bernd 16,9 21 576
2 ( 2 )   Modjesch Georg 16,6 13 565
3 ( 5 )   Hutter Richard 16,4 15 558
4 ( 6 )   Nastase Viorel 16,4 16 558
5 ( 3 )   Friedl Alexander 16,4 10 557
6 ( 4 )   Preißler Werner 16,4 13 557
7 ( 8 )   Habermayr Hans 16,3 16 555
8 ( 9 )   Beltz Martin 16,2 14 551
9 ( 7 )   Rechner Hermine 16,1 9 549
10 ( 13 )   Pierskalla Bernhard 16,0 16 543
11 ( 10 )   Zory vfb 15,9 14 542
12 ( 17 )   Mäge Peter 15,9 22 541
13 ( 12 )   Fanderl Erich 15,9 13 540
14 ( 14 )   Grimm Anton 15,9 15 539
15 ( 15 )   Schneider Michael 15,8 14 538
16 ( 11 )   Bayernbazzy 15,8 10 537
17 ( 22 )   Rami Gerhard 15,7 23 533
18 ( 16 )   Lutz Sebastian 15,6 13 532
19 ( 28 )   Golling Jürgen 15,6 24 531
20 ( 18 )   Mayr Tobias 15,6 13 531
21 ( 19 )   Bergmüller Max 15,6 17 530
22 ( 38 )   Weigl Yvonne 15,6 25 530
23 ( 29 )   Strobl Franz 15,5 21 528
24 ( 20 )   Bertl Maxi 15,5 16 527
25 ( 40 )   Appl Andreas 15,4 22 525
26 ( 37 )   Specht Peter 15,4 20 525
27 ( 25 )   Mayr Markus 15,4 14 523
28 ( 26 )   Blei Dominik 15,4 14 522
29 ( 24 )   Habermayr Daniel 2 15,4 13 522
30 ( 21 )   Leidl Wolfgang 15,4 11 522
31 ( 27 )   Schneider Stefan 15,3 13 521
32 ( 23 )   Santa Klaus 15,3 10 520
33 ( 32 )   Schanzer Zwoaring 15,3 14 520
34 ( 31 )   Klier Bernd 15,3 13 519
35 ( 33 )   Tregnaghi Bruno 15,3 13 519
36 ( 41 )   Jester Daniel 15,2 15 518
37 ( 36 )   Peters Ferdinand 15,2 13 518
38 ( 34 )   Beck Klaus 15,2 12 517
39 ( 30 )   Eubel Ludwig 15,2 10 516
40 ( 47 )   Schmid Thomas 15,2 19 516
41 ( 51 )   Libal Benni 15,1 22 515
42 ( 43 )   Wiedemann Markus 15,1 13 515
43 ( 39 )   Klaus Johann 15,1 10 514
44 ( 42 )   Baumiller Berti 15,1 10 512
45 ( 35 )   Modjesch Johannes 15,0 6 511
46 ( 52 )   Oschmann Markus 15,0 18 511
47 ( 46 )   Preschl Hermann 15,0 13 511
48 ( 50 )   Habermayr Daniel 1 15,0 15 509
49 ( 48 )   Koppold Stefan 15,0 13 509
50 ( 44 )   Appel Stefan 14,9 9 508
51 ( 54 )   FC Hau drauf wie nix 14,9 16 505
52 ( 45 )   jb11 14,9 6 505
53 ( 49 )   Meckert Jens 14,8 6 502
54 ( 57 )   Rodamer Irene 14,7 14 501
55 ( 55 )   Rechner Franz 14,7 10 499
56 ( 53 )   Wayrauch Robert (Waggy) 14,6 6 498
57 ( 59 )   Weigl Roli 14,6 14 498
58 ( 60 )   Braun Günter 14,6 14 497
59 ( 56 )   Braun Josef 14,6 9 496
60 ( 58 )   Straßer Zukunft J&S 14,5 6 493
61 ( 61 )   Rechner Nicolas 14,4 10 491
62 ( 62 )   Wohlsperger Stefan 14,4 13 490
63 ( 65 )   Preisler Jürgen 14,3 13 486
64 ( 69 )   Appel Bernhard 14,3 18 485
65 ( 71 )   Blum Thomas und Manuel 14,3 20 485
66 ( 63 )   Gieß Thomas & Jan 14,3 12 485
67 ( 64 )   Kaunat Sebastian 14,3 12 485
68 ( 66 )   Bucher Rudi 14,2 12 484
69 ( 67 )   Geier Wolfgang 14,2 12 484
70 ( 68 )   Andruschek Thomas und Christian 14,1 13 481
71 ( 70 )   Schäble Markus 14,0 10 477
72 ( 74 )   Wagner Domi 14,0 16 476
73 ( 72 )   Vorwerg Eric 13,9 12 474
74 ( 82 )   König Manfred 13,9 25 473
75 ( 76 )   Reiner Michaela 13,9 15 473
76 ( 73 )   Bösel Heribert 13,9 10 471
77 ( 75 )   Briglmeir Herbert 13,8 10 468
78 ( 78 )   Lösch Wolfgang 13,7 14 467
79 ( 84 )   Gebrüder Meier 13,7 18 465
80 ( 79 )   Straubmeier Siegfried 13,6 13 464
81 ( 77 )   Becker Michael 13,6 6 463
82 ( 80 )   Familie Martin 13,6 13 463
83 ( 88 )   Grimm Luisa 13,6 23 463
84 ( 81 )   Didi 13,6 13 461
85 ( 83 )   Ringer Markus 13,6 13 461
86 ( 86 )   Neubauer Thomas 13,5 14 458
87 ( 91 )   Straubmeier Siegfried Leidling 13,5 29 458
88 ( 85 )   Mayerle Matthias 13,4 10 454
89 ( 87 )   Braisch Andreas 13,3 10 451
90 ( 90 )   Surian El Noubi 13,2 18 448
91 ( 89 )   Njinjoh Francis 13,1 6 444
92 ( 95 )   Straubmeier Monika 13,1 23 444
93 ( 92 )   Hecht Simon und Jakob 12,9 14 440
94 ( 93 )   Mom Peter 12,9 14 438
95 ( 94 )   Spett Bernhard 12,9 14 437
96 ( 97 )   Bierschneider Simone 12,8 18 436
97 ( 99 )   Mayerle Michael 12,8 27 434
98 ( 98 )   Wolter Manuela 12,7 15 431
99 ( 96 )   Riedelsheimer Manfred und Paul 12,6 10 429
100 ( 100 )   Singer J. und Neuburger P. 12,5 18 424
101 ( 101 )   Böhm Michael 12,3 16 419
102 ( 104 )   Durchschnittstipp 12,2 18 416
103 ( 102 )   Rill Michael 12,2 13 416
104 ( 105 )   Hackenberg Christopher 12,1 16 410
105 ( 103 )   Olaf 12,0 10 409
106 ( 107 )   Hahn Richard 12,0 16 407
107 ( 106 )   Blum Heiko und Silvia 11,9 12 405
108 ( 108 )   Weigl Michael 11,6 10 395
109 ( 109 )   Luderschmid Thomas 11,3 16 384
Die Tipper der Woche: Punkte
          Straubmeier Siegfried Leidling 29    
Mayerle Michael 27
          König Manfred 25    
Weigl Yvonne 25
          Golling Jürgen 24    
Grimm Luisa 23
          Rami Gerhard 23    
Straubmeier Monika 23
          Appl Andreas 22    
Libal Benni 22
          Mäge Peter 22    
Schreiter Bernd 21
          Strobl Franz 21    
Blum Thomas und Manuel 20
                 
Die besten Wochentipps bisher: Punkte Spieltag
          Mäge Peter 35 19  
Blum Thomas und Manuel 34 26
          Habermayr Daniel 1 34 17  
Bayernbazzy 33 20
          Modjesch Georg 33 1  
Mom Peter 33 17
          Weigl Yvonne 33 12  
Appl Andreas 32 5
          Jester Daniel 32 29  
Schneider Stefan 32 17
          Beltz Martin 31 33  
Friedl Alexander 31 20
          Golling Jürgen 31 20  
Oschmann Markus 31 20
                 
Durchschnitt: 14,0 Punkte
Endstand Bundesligatipp 2016/17
Meister Bayern
Absteiger Wolfsburg
Absteiger Ingolstadt
Absteiger Darmstadt
Punkte
Mstr Abst
Punkte
Tipps
Gesamt Gewinn Auszahlung
1   1     Schreiter Bernd 40 576 616 500,00 € 500,00 €
2 5 Friedl Alexander 40 557 597 300,00 € 300,00 €
3   7     Habermayr Hans 40 555 595 250,00 € 225,00 €
4 2 Modjesch Georg 30 565 595 200,00 € 225,00 €
5   4     Nastase Viorel 30 558 588 150,00 € 150,00 €
6 6 Preißler Werner 30 557 587 120,00 € 120,00 €
7   10     Pierskalla Bernhard 40 543 583 120,00 € 120,00 €
8 11 Zory vfb 40 542 582 110,00 € 110,00 €
9   8     Beltz Martin 30 551 581 110,00 € 110,00 €
10 13 Fanderl Erich 40 540 580 100,00 € 100,00 €
11   9     Rechner Hermine 30 549 579 100,00 € 100,00 €
12 3 Hutter Richard 20 558 578 80,00 € 80,00 €
13   15     Schneider Michael 40 538 578 80,00 € 80,00 €
14 16 Bayernbazzy 40 537 577 70,00 € 70,00 €
15   19     Golling Jürgen 40 531 571 70,00 € 66,66 €
16 12 Mäge Peter 30 541 571 70,00 € 66,66 €
17   20     Mayr Tobias 40 531 571 60,00 € 66,66 €
18 21 Bergmüller Max 40 530 570 60,00 € 60,00 €
19   14     Grimm Anton 30 539 569 50,00 € 50,00 €
20 23 Strobl Franz 40 528 568 50,00 € 50,00 €
21   24     Bertl Maxi 40 527 567 50,00 € 50,00 €
22 27 Mayr Markus 40 523 563 40,00 € 40,00 €
23   17     Rami Gerhard 30 533 563 40,00 € 40,00 €
24 29 Habermayr Daniel 2 40 522 562 40,00 € 33,33 €
25   30     Leidl Wolfgang 40 522 562 30,00 € 33,33 €
26 18 Lutz Sebastian 30 532 562 30,00 € 33,33 €
27   31     Schneider Stefan 40 521 561 30,00 € 30,00 €
28 32 Santa Klaus 40 520 560 30,00 € 30,00 €
29   33     Schanzer Zwoaring 40 520 560 30,00 € 30,00 €
30 36 Jester Daniel 40 518 558 30,00 € 25,00 €
31   37     Peters Ferdinand 40 518 558 20,00 € 25,00 €
32 38 Beck Klaus 40 517 557 20,00 € 20,00 €
33   39     Eubel Ludwig 40 516 556 20,00 € 20,00 €
34 25 Appl Andreas 30 525 555 20,00 € 20,00 €
35   26     Specht Peter 30 525 555 20,00 € 20,00 €
36   28     Blei Dominik 30 522 552 20,00 € 20,00 €
37   47     Preschl Hermann 40 511 551
38 34 Klier Bernd 30 519 549
39   49     Koppold Stefan 40 509 549
40 50 Appel Stefan 40 508 548
41   40     Schmid Thomas 30 516 546
42 42 Wiedemann Markus 30 515 545
43   43     Klaus Johann 30 514 544
44 44 Baumiller Berti 30 512 542
45   53     Meckert Jens 40 502 542
46 45 Modjesch Johannes 30 511 541
47   46     Oschmann Markus 30 511 541
48 22 Weigl Yvonne 10 530 540
49   35     Tregnaghi Bruno 20 519 539
50 51 FC Hau drauf wie nix 30 505 535
51   52     jb11 30 505 535
52 54 Rodamer Irene 30 501 531
53   55     Rechner Franz 30 499 529
54 56 Wayrauch Robert (Waggy) 30 498 528
55   57     Weigl Roli 30 498 528
56 58 Braun Günter 30 497 527
57   59     Braun Josef 30 496 526
58 66 Gieß Thomas & Jan 40 485 525
59   67     Kaunat Sebastian 40 485 525
60 41 Libal Benni 10 515 525
61   68     Bucher Rudi 40 484 524
62 60 Straßer Zukunft J&S 30 493 523
63   70     Andruschek Thomas und Christian 40 481 521
64 61 Rechner Nicolas 30 491 521
65   62     Wohlsperger Stefan 30 490 520
66 48 Habermayr Daniel 1 10 509 519
67   71     Schäble Markus 40 477 517
68 63 Preisler Jürgen 30 486 516
69   72     Wagner Domi 40 476 516
70 64 Appel Bernhard 30 485 515
71   65     Blum Thomas und Manuel 30 485 515
72 69 Geier Wolfgang 30 484 514
73   77     Briglmeir Herbert 40 468 508
74 78 Lösch Wolfgang 40 467 507
75   79     Gebrüder Meier 40 465 505
76 74 König Manfred 30 473 503
77   75     Reiner Michaela 30 473 503
78 76 Bösel Heribert 30 471 501
79   84     Didi 40 461 501
80 87 Straubmeier Siegfried Leidling 40 458 498
81   80     Straubmeier Siegfried 30 464 494
82 82 Familie Martin 30 463 493
83   83     Grimm Luisa 30 463 493
84 85 Ringer Markus 30 461 491
85   86     Neubauer Thomas 30 458 488
86 90 Surian El Noubi 40 448 488
87   81     Becker Michael 20 463 483
88 0 Braisch Andreas 30 451 481
89   88     Mayerle Matthias 20 454 474
90 73 Vorwerg Eric 0 474 474
91   98     Wolter Manuela 40 431 471
92 94 Mom Peter 30 438 468
93   34     Spett Bernhard 30 437 467
94 97 Mayerle Michael 30 434 464
95   91     Njinjoh Francis 20 444 464
96 93 Hecht Simon und Jakob 20 440 460
97   99     Riedelsheimer Manfred und Paul 30 429 459
98 96 Bierschneider Simone 20 436 456
99   100     Singer J. und Neuburger P. 30 424 454
100 92 Straubmeier Monika 10 444 454
101   105     Olaf 40 409 449
102 104 Hackenberg Christopher 30 410 440
103   101     Böhm Michael 20 419 439
104 103 Rill Michael 20 416 436
105   107     Blum Heiko und Silvia 30 405 435
106 106 Hahn Richard 20 407 427
107   109     Luderschmid Thomas 30 384 414
108 0 Weigl Michael 0 395 395
0 Punkte: 2
10 Punkte: 4
20 Punkte: 10
30 Punkte: 51
40 Punkte: 41
50 Punkte: 0