Bundesligatipp
Bundesligatipp 2014/2015
                 
          Stand: 05.07.2015  
                 
                 
Die besten Wochentipps:
          Rechner Jürgen 37 14 . Spieltag
Blum Thomas und Manuel 36 14 . Spieltag
          Koppold Stefan 35 23 . Spieltag
Schneider Stefan 35 23 . Spieltag
          Wohlsperger Stefan 34 23 . Spieltag
Baumiller Adalbert 33 23 . Spieltag
          Habermayr Hans 32 22 . Spieltag
Bösel Heribert 31 27 . Spieltag
          Durchschnittstipp 31 22 . Spieltag
Grimm Anton 31 10 . Spieltag
          Preißler Werner 31 14 . Spieltag
Ringer Markus 31 27 . Spieltag
          Hecht Simon und Jakob 30 29 . Spieltag
JFG Region Burgheim C1 30 29 . Spieltag
                 
Durchschnitt: 16,5 Punkte
Endstand Bundesligatipp SVS
Meister: Bayern
Absteiger: Hamburg
Freiburg
Paderborn
Platz Platz Name Meister Punkte Punkte Gewinn- Auszahlung
ohne Absteiger Bundes- gesamt summe
 Meister liga-
Absteiger tipp
1   3     Schäble Markus 40 557 597 500,00 € 500,00 €
2 1 Koppold Stefan 30 566 596 300,00 € 300,00 €
3   4     Braisch Andreas 40 554 594 200,00 € 200,00 €
4 2 Habermayr Hans 30 562 592 150,00 € 150,00 €
5   6     Preißler Werner 40 550 590 100,00 € 100,00 €
6 7 Ex-C-Jugend-Trainer 40 548 588 100,00 € 100,00 €
7   8     Appel Stefan 40 544 584 90,00 € 90,00 €
8 10 Oschmann Markus 40 542 582 90,00 € 90,00 €
9   11     JFG Region Burgheim C1 40 541 581 80,00 € 80,00 €
10 13 Grimm Anton 40 538 578 80,00 € 80,00 €
11   14     Preißler Werner & Straubmeier Simon 40 538 578 80,00 € 80,00 €
12 15 Bösel Heribert 40 537 577 70,00 € 70,00 €
13   17     Andruschek Thomas und Christian 40 535 575 70,00 € 70,00 €
14 9 Restaurant Mykonos 30 544 574 60,00 € 60,00 €
15   21     Mayr Tobias 40 532 572 60,00 € 60,00 €
16 23 Eubel Ludwig 40 529 569 60,00 € 60,00 €
17   12     Bucher Rudi 30 538 568 50,00 € 50,00 €
18 26 Modjesch Georg 40 527 567 50,00 € 50,00 €
19   16     Mayr Markus 30 536 566 50,00 € 45,00 €
20 28 Ringer Markus 40 526 566 40,00 € 45,00 €
21   29     Fanderl Erich 40 525 565 40,00 € 40,00 €
22 18 Bauernfeind Ralph 30 534 564 40,00 € 32,50 €
23   19     Blum Thomas und Manuel 30 534 564 30,00 € 32,50 €
24 44 Böhm Martin 50 514 564 30,00 € 32,50 €
25   30     Hahn Richard 40 524 564 30,00 € 32,50 €
26 32 Pierskalla Bernhard 40 523 563 20,00 € 20,00 €
27   20     Hutter Richard 30 532 562 20,00 € 20,00 €
28 33 Rechner Nico 40 520 560 20,00 € 20,00 €
29   24     Rechner Jürgen 30 529 559 20,00 € 20,00 €
30 34 Bertl Maxi 40 518 558
31   35     Kraus Günter und Hisiroglu Yunus 40 518 558  
32 27 Nastase Viorel 30 527 557
33   38     Wohlsperger Stefan 40 517 557  
34 39 Appl Andreas 40 516 556
35   40     Rami Gerhard 40 516 556  
36 43 Martin Julian 40 515 555
37   31     Koppold Michael 30 524 554  
38 46 Schneider Michael 40 514 554
39   48     Baumiller Adalbert 40 511 551  
40 49 Marschall Johann 40 511 551
41   22     Preisler Jürgen 20 531 551  
42 50 Weigl Roland 40 511 551
43   51     Tregnaghi Bruno 40 509 549  
44 36 Schreiter Bernd 30 518 548
45   25     Strobl Franz 20 528 548  
46 54 Rodamer Irene 40 506 546
47   42     Weiss Dietmar 30 516 546  
48 55 Beck Klaus 40 505 545
49   56     Hecht Simon und Jakob 40 505 545  
50 45 Mäge Peter 30 514 544
51   58     Briglmeir Herbert 40 502 542  
52 59 Krüger Lucas 40 502 542
53   37     Golling Jürgen 20 517 537  
54 53 Meckert Jens 30 507 537
55   64     Mom Peter 40 497 537  
56 66 Bergmüller Max 40 496 536
57   41     Schneider Stefan 20 516 536  
58 67 Appel Alfred 40 494 534
59   47     Straubmeier Siegfried jun. 20 513 533  
60 68 Straubmeier Siegfried sen. 40 493 533
61   69     Preschl Hermann 40 491 531  
62 61 Riedelsheimer Manfred-Paul 30 499 529
63   62     Rechner Hermine 30 498 528  
64 52 Straubmeier Monika 20 508 528
65   63     Gessler Georg 30 497 527  
66 65 Papac Zoran 30 497 527
67   71     Zufall Reiner 40 486 526  
68 57 Friedl Alexander 20 503 523
69   72     Wayrauch Robert 40 483 523  
70 73 Rothmann Fabian 40 482 522
71   60     Habermayr Daniel 20 500 520  
72 75 Lösch Wolfgang 40 474 514
73   76     Specht Peter 40 473 513  
74 70 Egen Harry 20 490 510
75   74     Klier Bernd 30 479 509  
76 79 Rechner Jannik 40 464 504
77   80     Rechner Franz 40 461 501  
78 77 Luderschmid Thomas 30 469 499
79   81     Reiner Michaela 40 459 499  
80 78 Vogel Bernhard 30 466 496
81   83     Leidl Wolfgang 30 450 480  
82 84 Buck André 30 449 479
83   85     Blum Heiko und Silvia 30 444 474  
84 82 Wiedemann Markus 10 459 469
85   86     Paulik Florian 30 437 467  
86 87 Bordewicz Jaroslaw 30 432 462
87   88     Rill Michael 10 410 420