Endstand Bundesligatipp 2008/2009
Meister Wolfsburg
Absteiger Cottbus
Absteiger Karlsruhe
Absteiger Bielefeld
Platz Platz ohne Meister Absteiger Pkte Meister Absteiger Punkte Ergebnis-Tipps Gesamt ausgeschriebener Gewinn tatsächlicher Gewinn
1 1 Kaes Josef 20 608 628 500,00 € 500,00 €
2   2 Meier Christoph 20 581 601 300,00 € 300,00 €
3 10 E R C I - Schorsch 30 569 599 250,00 € 250,00 €
4   3 Cyrus Stefan 20 577 597 200,00 € 200,00 €
5 13 Schneider Michael 30 566 596 150,00 € 150,00 €
6   4 Englschall Theo 20 574 594 150,00 € 137,50 €
7 5 Strobl 20 574 594 125,00 € 137,50 €
8   6 Förg Robert 20 573 593 125,00 € 125,00 €
9 15 Mäge Peter 30 563 593 125,00 € 125,00 €
10   17 Gieß Thomas + Albert 30 561 591 125,00 € 112,50 €
11 7 SCHÄK 20 571 591 100,00 € 112,50 €
12   8 Appel Stefan 20 570 590 100,00 € 100,00 €
13 9 Baumiller Adalbert 20 569 589 100,00 € 83,33 €
14   11 Lutz Sebastian 20 569 589 75,00 € 83,33 €
15 12 Schneider Werner 20 569 589 75,00 € 83,33 €
16   20 Straubmeier Siggi 30 558 588 75,00 € 75,00 €
17 14 TG Einhauser/Stöckl/Stöckl 20 565 585 75,00 € 75,00 €
18   24 Habermayr Hans 30 552 582 75,00 € 62,50 €
19 25 Halbich Günter 30 552 582 50,00 € 62,50 €
20   16 Baumiller Josefine 20 561 581 50,00 € 50,00 €
21 33 Weiss Dietmar 30 549 579 50,00 € 50,00 €
22   19 Koppold Michael 20 558 578 50,00 € 50,00 €
23 23 Rodamer Irene 20 553 573 50,00 € 50,00 €
24   26 Hoesch Johannes 20 552 572 25,00 € 25,00 €
25 27 Hutter Tobias 20 552 572 25,00 € 25,00 €
26   28 Marschall Luise 20 552 572 25,00 € 25,00 €
27 37 Appl Andreas 30 541 571 25,00 € 25,00 €
28   29 RTL 20 551 571 25,00 € 25,00 €
29 39 Eckert Sascha 30 540 570 20,00 € 20,00 €
30   31 Fanderl Erich 20 550 570 20,00 € 20,00 €
31 42 Marschall Hans 30 537 567 20,00 € 20,00 €
32   34 OK Double 20 547 567 20,00 € 20,00 €
33 21 Lutz Markus 10 554 564 20,00 € 10,00 €
34   35 Ma + Mä 20 544 564   10,00 €
35 22 Ali di Rensch 10 553 563
36   38 BVB Power 20 541 561
37 47 Löwenfan 30 531 561
38   30 Bäumker Rainer 10 550 560
39 18 Hutter Anton 0 560 560
40   32 Jürgen P. 10 549 559
41 40 Bergmüller Max 20 538 558
42   48 Braun Josef 30 528 558
43 44 ZiVi 20 535 555
44   36 Hutter Andreas 10 543 553
45 45 Anderl Bernhard 20 531 551
46   46 Austel Peter 20 531 551
47 41 Exner Chris 10 538 548
48   51 Specht Peter 20 527 547
49 53 Eubel Ludwig 20 526 546
50   65 Braun Günter 30 515 545
51 66 Keule 30 515 545
52   68 Schnipp 30 514 544
53 54 Zettel Erich 20 524 544
54   55 Oschi 20 522 542
55 56 Bairlein Stephan 20 521 541
56   74 Kraus Günther 30 509 539
57 58 Rami Gerhard 20 518 538
58   59 Bayern Bazzi 20 517 537
59 60 Beck Klaus 20 517 537
60   50 Bruno T. 10 527 537
61 61 Nastase Viorel "Maka" 20 517 537
62   62 Swen 20 517 537
63 43 Jester Daniel 0 536 536
64   63 Link Thomas 20 516 536
65 64 Preißler Werner 20 516 536
66   57 Fladi 10 520 530
67 73 Mongol - Empire 20 510 530
68   49 Hutter Daniel 0 528 528
69 52 1:0 Unentschieden 0 526 526
70   75 Griesser Peter 20 505 525
71 76 Appel Bernhard 20 504 524
72   89 Ganz Blind 40 484 524
73 67 Miraculix 10 514 524
74   80 Hermann Franz 30 493 523
75 69 Nixwisser 10 512 522
76   77 Rechner Adolf 20 502 522
77 70 Leidl Wolfgang 10 511 521
78   72 Appel Michael 10 510 520
79 78 Krampl Marianne 20 499 519
80   90 Mayr Tobias 30 484 514
81 81 Weigl Fabian 20 493 513
82   92 Stef&Stef 30 482 512
83 82 Klier Bernd 20 491 511
84   71 Lemmy 0 511 511
85 93 Sailer Günther 30 481 511
86   95 Evi + Markus 30 480 510
87 79 Paulo 10 499 509
88   85 Ralf + KHG 20 487 507
89 86 Hausi 20 486 506
90   88 Braun Jonas 20 484 504
91 83 Exner Monika 10 489 499
92   84 Schneider Carmen 10 489 499
93 96 Blum Thomas 20 478 498
94   87 Briglmeir Herbert 10 485 495
95 99 Rudi1 20 475 495
96   100 Meckert Jens 30 464 494
97 91 Haberl 10 483 493
98   94 Bernhard0903 10 480 490
99 97 PingPong 10 478 488
100   101 Schäfer Danny 20 460 480
101 103 Straubmeier Simon 20 456 476
102   98 Da´Schulz 0 475 475
103 104 Rechner Hermine 20 455 475
104   102 Meier Julian 10 459 469
105 106 Bösel Heribert 20 441 461
106   105 Karges Hedwig 10 448 458
107 107 Rill Michl 20 438 458
108   109 Natzer Hans 20 393 413
109 108 Spett Bernhard  10 401 411
Die besten Wochentipps:
Koppold Michael 37 32 . Spieltag
Bergmüller Max 35 10 . Spieltag
Meier Christoph 35 32 . Spieltag
Halbich Günter 34 27 . Spieltag
Mäge Peter 34 27 . Spieltag
Klier Bernd 33 8 . Spieltag
Nixwisser 33 26 . Spieltag
Schäfer Danny 33 26 . Spieltag
Schneider Michael 33 28 . Spieltag
Austel Peter 32 3 . Spieltag
Kaes Josef 32 2 . Spieltag
Meckert Jens 32 15 . Spieltag
RTL 32 10 . Spieltag
Spett Bernhard  32 28 . Spieltag