Bundesligatipp SV Straß 2007/2008
    Punkte Meister Absteiger Wochentipps Gesamt Durchschnitt aus Wochentipps ENDSTAND Auszahlung
1   Bayern Bazzi 40 587 17,3 627 500,00 €
2 Keule 30 585 17,2 615 300,00 €
3   Marschall Luise 40 566 16,6 606 250,00 €
4 Modjesch Georg 40 560 16,5 600 200,00 €
5   Hutter Daniel 20 577 17,0 597 150,00 €
6 Exner Chris 40 556 16,4 596 150,00 €
7   Preißler Werner 40 552 16,2 592 150,00 €
8 Appel Stefan 30 558 16,4 588 125,00 €
    Jester Daniel 40 548 16,1 588 125,00 €
10 Bairlein Stephan 30 557 16,4 587 108,33 €
    Fanderl Erich 40 547 16,1 587 108,33 €
Rami Gerhard 40 547 16,1 587 108,33 €
13   Exner Monika 40 545 16,0 585 100,00 €
14 Eubel Ludwig 30 554 16,3 584 75,00 €
    ICH 40 544 16,0 584 75,00 €
16 Miroslav Asamoah 30 553 16,3 583 75,00 €
17   Förg Robert 30 552 16,2 582 75,00 €
Lerros 40 542 15,9 582 75,00 €
19   Lemmy 40 541 15,9 581 75,00 €
20 Strobl 20 560 16,5 580 50,00 €
21   Marschall Hans 30 546 16,1 576 50,00 €
Braun Josef 30 545 16,0 575 50,00 €
    Eckert Sascha 30 545 16,0 575 50,00 €
Hutter Tobias 30 545 16,0 575 50,00 €
25   Schneider Carmen 40 534 15,7 574 37,50 €
Tregnaghi Bruno 40 534 15,7 574 37,50 €
27   Gruber Jochen 30 543 16,0 573 25,00 €
Hopfner A. 30 543 16,0 573 25,00 €
29   Habermayr Hans 30 541 15,9 571 25,00 €
Lutz Sebastian 20 551 16,2 571 25,00 €
    Rechner Adolf 30 541 15,9 571 25,00 €
32 Lutz Markus 30 540 15,9 570 20,00 €
    Nastase Viorel "Maka" 30 540 15,9 570 20,00 €
34 Briglmeir Herbert 20 549 16,1 569 20,00 €
  Markus + Evi 40 529 15,6 569 20,00 €
36   Schwalbenkönig 30 538 15,8 568 20,00 €
37   Weiss Dietmar 30 537 15,8 567  
38 JNJ Bayern Power 40 526 15,5 566
39   Süss Norbert 40 524 15,4 564  
40 Link Thomas 40 522 15,4 562
41   Fan-Club Nürnberg 30 531 15,6 561  
42 Gieß Thomas + Albert 30 530 15,6 560
43   Bösel Heribert 30 529 15,6 559  
44 Mayr Tobias 40 519 15,3 559
45   Krampl Marianne 30 528 15,5 558  
46 Löwenfan 30 528 15,5 558
47   Specht Peter 40 518 15,2 558  
48 Mäge Peter 30 527 15,5 557
49   Straubmeier Simon 40 517 15,2 557  
50 Hutter Anton 0 556 16,4 556
51   Rodamer Irene 30 526 15,5 556  
52 Appel Alfred 40 515 15,1 555
53   Leidl Hans 30 525 15,4 555  
54 Koppold Michael 30 524 15,4 554
55   Wuiferl 40 512 15,1 552  
56 Ralf + KHG 30 520 15,3 550
57   Null Ahnung 30 518 15,2 548  
58 Bachi 40 507 14,9 547
59   Ma-Mä 40 507 14,9 547  
60 Hausi 30 516 15,2 546
61   Hutter Andreas 30 516 15,2 546  
62 Appel Bernhard 40 505 14,9 545
63   Appel Michael 40 504 14,8 544  
64 Herminator 30 512 15,1 542
65   Schneider Michael 30 508 14,9 538  
66 Waggy  40 498 14,6 538
67   Asterix 20 517 15,2 537  
68 Da Blinde 30 506 14,9 536
69   Fußballgötter 30 506 14,9 536  
70 Golling Rudolf 30 503 14,8 533
71   Allgäuer 30 501 14,7 531  
72 Baumiller Adalbert 20 510 15,0 530
73   Heitz Bernd 30 500 14,7 530  
74 J+A Moreno 30 499 14,7 529
75   Paulerer 30 498 14,6 528  
76 SCHÄK 20 506 14,9 526
77   Baumiller Finni 30 494 14,5 524  
78 Beck Klaus 30 494 14,5 524
79   Lauber Jochen 10 514 15,1 524  
80 Gashi Mirsat 40 483 14,2 523
81   Rechner Hermine 40 482 14,2 522  
82 Rike Ludl 30 492 14,5 522
83   Jürgen P. 10 508 14,9 518  
84 Halili Xhemajl 30 486 14,3 516
85   Halili Flamur 30 485 14,3 515  
86 Schlund Christian 40 475 14,0 515
87   TG Einhaus Stöckl Stöckl 20 495 14,6 515  
88 Rechner Franz 40 470 13,8 510
89   Rieger Michael 40 470 13,8 510  
90 Zettel Erich 40 470 13,8 510
91   Bürgam Waldemar 30 479 14,1 509  
92 Preschl Hermann 40 469 13,8 509
93   Bergmüller Max 20 488 14,4 508  
94 Straubmeier Siggi 30 478 14,1 508
95   Weigl Helmut 40 468 13,8 508  
96 Spett Bernhard  30 477 14,0 507
97   Blüm Thomas 30 476 14,0 506  
98 Braun Günter 30 476 14,0 506
99   Appl Andreas 20 484 14,2 504  
100 Sir Erich 30 472 13,9 502
101   TG Usseltalwirt 30 471 13,9 501  
102 Sailer Günther 10 484 14,2 494
103   Schnippi007 30 464 13,6 494  
104 Team Feitl 20 474 13,9 494
105   Oschi 20 473 13,9 493  
106 Meckert Jens 30 462 13,6 492
107   Meier Christoph 40 449 13,2 489  
108 Anderl Bernhard 20 468 13,8 488
109   Stöckl Josef jun. 40 446 13,1 486  
110 Schmid Herbert 20 464 13,6 484
111   Halbich Günter 30 450 13,2 480  
112 Indiano Antonio 40 440 12,9 480
113   Pfabe Swen 20 453 13,3 473  
114 IDUR 20 442 13,0 462
115   Fromm A.  10 448 13,2 458  
116 Karges Josef 10 423 12,4 433
Die besten Wochentipps:
Leidl Hans 38 6 . Spieltag
Förg Robert 36 14 . Spieltag
Hutter Anton 36 27 . Spieltag
JNJ Bayern Power 36 14 . Spieltag
Strobl 36 14 . Spieltag
Appel Stefan 34 14 . Spieltag
Briglmeir Herbert 34 14 . Spieltag
Jester Daniel 34 32 . Spieltag
Keule 34 14 . Spieltag
Schneider Carmen 34 14 . Spieltag
Krampl Marianne 33 20 . Spieltag
Sir Erich 33 14 . Spieltag
Bairlein Stephan 32 27 . Spieltag
Hausi 32 14 . Spieltag
Hutter Tobias 32 27 . Spieltag