Bundesligatipp SV Straß 2006/2007
    Punkte Meister Absteiger Wochentipps Gesamt Durchschnitt aus Wochentipps ENDSTAND Auszahlung
1   Lutz Markus 20 556 16,4 576 500,00 €
2 Hopfner Anneliese 10 548 16,3 558 300,00 €
3   Eckert Sascha 0 555 16,1 555 225,00 €
Krampl Marianne 10 545 16,1 555 225,00 €
5   Gruber Jochen 10 544 16,0 554 150,00 €
6 Hutter Tobias 20 533 16,0 553 150,00 €
7   Hutter Andreas 0 549 15,8 549 150,00 €
8 Hutter Daniel 10 538 15,7 548 125,00 €
9   Spett Bernhard  20 516 15,6 536 125,00 €
10 Koppold Michael 10 525 15,6 535 112,50 €
    Lemmy 10 525 15,5 535 112,50 €
12 Bösel Heribert 10 524 15,4 534 100,00 €
13   Bairlein Stephan 10 523 15,4 533 100,00 €
14 Rechner Hermine 0 531 15,4 531 75,00 €
15   Marschall Luise 0 529 15,4 529 75,00 €
16 Waggy + Tim 20 508 15,4 528 75,00 €
17   Mayr Tobias 0 526 15,4 526 75,00 €
18 Hutter Petra 10 515 15,2 525 50,00 €
19   Keule 10 514 15,2 524 50,00 €
Pfabe Swen 0 524 15,1 524 50,00 €
21   Falsch Zock-Profi 10 513 15,1 523 50,00 €
JNJ Bayern Power 20 503 15,1 523 50,00 €
    Link Thomas 10 513 15,1 523 50,00 €
Rechner Nicolas 0 523 15,0 523 50,00 €
25   Appel Stefan 10 511 15,0 521 25,00 €
Weigl Roland 10 511 15,0 521 25,00 €
27   Friedl Marco + Alex 0 518 14,9 518 25,00 €
Krampl Stephan 10 508 14,9 518 25,00 €
    Schneider Michael 20 498 14,9 518 25,00 €
30 Fanderl Erich 10 506 14,9 516 21,66 €
    Narr Tobias 10 506 14,9 516 21,66 €
Rodamer Irene 10 506 14,9 516 21,66 €
33   Straubmeier Monika 20 495 14,9 515 20,00 €
34 Bayern Bazzi´s 10 502 14,8 512 20,00 €
    Fromm A.  10 502 14,8 512 20,00 €
36 Bachhuber Dominik "Bachi" 0 509 14,8 509
37   Appel Michael 0 507 14,6 507  
38 Jester Monika 0 506 14,6 506
    Rechner Adi 20 486 14,6 506  
40 Baur Peter CFT-Peeeeder 20 485 14,6 505
41   Blüm Thomas 10 493 14,5 503  
Weiss Dietmar 10 493 14,5 503
43   Marschall Hans 10 492 14,5 502  
Thöle Holger 10 492 14,5 502
45   Nastase Viorel "Maka" 10 491 14,5 501  
46 Rami Gerhard 10 488 14,4 498
47   Forster Anton 10 487 14,4 497  
Tregnaghi Bruno 0 497 14,3 497
49   Exner Chris 10 485 14,3 495  
Franz Schneckenbauer 10 485 14,3 495
    Straubmeier Siggi 0 495 14,3 495  
52 JVA / GLE 0 493 14,3 493
    Strobl Franz 10 483 14,2 493  
54 Hutter Anton 10 482 14,2 492
55   Evi + Markus 20 470 14,1 490  
Modjesch Georg 10 480 14,1 490
57   Obeser Rudi 20 469 14,1 489  
58 Wiedemann Löwenpower 10 478 14,0 488
59   Thaller Anneliese 20 467 13,9 487  
60 Preißler Werner 10 474 13,9 484
61   Bairlein Sepp 10 471 13,8 481  
62 Specht Peter 10 470 13,8 480
63   Gieß Albert 20 459 13,8 479  
64 Tschinges 0 478 13,7 478
65   Löwenfan 10 467 13,7 477  
66 Heitz Bernd 10 466 13,7 476
67   Gabi und Jürgen 0 475 13,7 475  
Lanzl Werner 10 465 13,6 475
69   Jimmy 10 461 13,5 471  
70 Meckert Jens 20 450 13,5 470
71   Braun Anna 10 459 13,5 469  
Englschall Theo 10 459 13,5 469
    Lara Croft 10 459 13,5 469  
74 Golling Fritz 10 458 13,5 468
75   Cyrus Stefan 20 445 13,4 465  
Habermayr Hans 10 455 13,4 465
    Knorr Stefan 20 445 13,2 465  
Natzer Hans 20 445 13,2 465
79   Klier Bernhard 20 441 13,2 461  
80 Jester Daniel 0 460 13,1 460
81   SCHÄK 10 448 13,1 458  
82 Beck Klaus 10 445 13,1 455
    Schneider Stefan 0 455 13,1 455  
84 Weigl Uta 20 432 13,0 452
85   Halbich Günter 0 449 13,0 449  
86 Briglmeir Herbert 10 437 13,0 447
87   Braun Günter 10 436 13,0 446  
Klier Andreas 10 436 12,9 446
89   Bösel Hermine 10 435 12,8 445  
90 Mat Mä 0 443 12,8 443
    Matrose 0 443 12,8 443  
Schlund Christian 10 433 12,8 443
    Schneider Carmen 10 433 12,8 443  
94 Baumiller Finni 0 442 12,8 442
95   Golling Rudolf 10 431 12,7 441  
96 Rike Ludl 10 428 12,7 438
97   Baumiller Adalbert 0 436 12,7 436  
M + H + K  0 436 12,7 436
99   Braun Josef 0 435 12,6 435  
100 Thaller Jürgen 20 414 12,6 434
101   Heckner Franz + Dominik 10 422 12,5 432  
102 Preschl Hermann 0 429 12,4 429
103   Hausi 10 417 12,4 427  
104 Grießer Peter 0 424 12,3 424
105   Eubel Ludwig 10 412 12,3 422  
Sailer Günther 0 422 12,2 422
107   Karges Hedwig 10 411 12,1 421  
108 Mäge Peter 0 419 12,1 419
109   Bairlein Martin 10 407 12,1 417  
110 Gieß Thomas 10 406 12,0 416
111   Helfer Christian 0 412 11,9 412  
112 Zettel Erich 10 395 11,6 405
Die besten Wochentipps
Punkte
Gruber Jochen 39 34 . Spieltag
Hutter Andreas 36 29 . Spieltag
Hutter Daniel 36 29 . Spieltag
JVA / GLE 36 1 . Spieltag
Franz Schneckenbauer 35 14 . Spieltag
JVA / GLE 35 34 . Spieltag
Krampl Marianne 35 14 . Spieltag
Lemmy 35 34 . Spieltag
Lutz Markus 35 34 . Spieltag
Mayr Tobias 35 34 . Spieltag
Nastase Viorel "Maka" 34 14 . Spieltag
Appel Stefan 33 34 . Spieltag
Jester Monika 33 2 . Spieltag
Falsch Zock-Profi 32 14 . Spieltag