Endstand Bundesligatipp 2004/2005
Meister Bayern
Absteiger Bochum
Rostock
Freiburg
Punkte Meister Absteiger Punkte Tipps Gesamt
1   Fanderl Erich 30   637 667 500 €
2 Appel Bernhard 20 597 617 300 €
3   Ajrulai Samir 20   593 613 250 €
4 Geiger Günther 10 598 608 200 €
5   Lutz Markus 20   587 607 150 €
6 Halili Jimmy 20 583 603 150 €
7   Narr Tobias 30   562 592 125 €
8 Hutter Daniel 30 556 586 125 €
9   Bairlein Stephan 20   561 581 100 €
10 Lanzl Werner 20 560 580 100 €
11   Rechner Hermine 30   547 577 75 €
Bösel Heribert 20 557 577 75 €
13   Rodamer Irene 30   546 576 75 €
Lanzl Christian 20 556 576 75 €
15   Schneider Carmen 30   544 574 75 €
16 Braun Günter 30 543 573 63 €
    Braun Anton 30   543 573 63 €
18 Lemmy 30 541 571 50 €
19   Weiss Dietmar 30   540 570 50 €
Geßler Sigrid 20 550 570 50 €
    Friedl Marco 20   550 570 50 €
22 Marschall Hans 20 549 569 50 €
23   Pfabe Swen 30   538 568 50 €
Roßkopf Robert 20 548 568 50 €
25   Modjesch Georg 30   536 566 25 €
Gruber Karl-Heinz 30 536 566 25 €
    Geßler Sebastian 20   546 566 25 €
Silvia 20 546 566 25 €
29   Nastase Viorel "Maka" 30   533 563 25 €
Hutter Anton 10 553 563 25 €
31   Augenstein Franz 20   542 562 25 €
Rami Gerhard 20 542 562 25 €
33   Richard S. 30   531 561 25 €
34 Bairlein Sepp 30 530 560 25 €
35   Gebauer Klaus 20   539 559 25 €
Appel Stefan 20 539 559 25 €
    Golling Fritz 20   539 559 25 €
38 Appel Alfred 30 527 557
39   Schneider Michael 30   527 557
40 Keule 20 537 557
41   Torres Marco 20   536 556
42 Bayern Bazzi´s 30 521 551
43   Spett Bernhard  20   531 551
44 Straubmeier Monika 30 520 550
45   MOCHE 20   530 550
46 MOMO 30 518 548
47   Tregnaghi Bruno 30   516 546
48 Zettel Erich 20 526 546
49   Waggy 20   526 546
50 Hacke-Spitz 30 514 544
51   Preißler Werner 30   514 544
52 Thaller Hermann 10 534 544
53   Specht Peter 20   522 542
54 Mäge Peter 30 511 541
55   Mayr Tobias 30   510 540
56 Hausner Harry 30 509 539
57   Hopfner Anneliese 30   506 536
58 Giedl Willi 30 506 536
59   Karges Josef 30   506 536
60 Exner Chris 20 516 536
61   Straubmeier Siggi 0   535 535
62 Englschall Theo 30 504 534
63   Rechner Oskar 30   504 534
64 Weigl Roland 0 530 530
65   Kaufmann Marcus 40   489 529
66 Marschall Luise 20 509 529
67   Prof Hase 1502 20   507 527
68 Studener Peter 30 494 524
69   Jakschik Adam 20   504 524
70 Appel Robert 20 504 524
71   Bösel Hermine 30   493 523
72 Gruber Jochen 30 490 520
73   Rehm Matthias 20   500 520
74 Hutter Richard 10 508 518
75   Reil Michael 30   486 516
76 Neubaur 20 496 516
77   Strobl Franz 30   485 515
78 Wirth Martin 20 495 515
79   Mayr Markus 30   484 514
80 Voit Jürgen 20 492 512
81   Obeser Rudi 20   488 508
82 Lux Günter 20 488 508
83   Ludl Friederike 20   486 506
84 Baumiller Adalbert 20 485 505
85   Götz Ernst / Müller 20   481 501
86 Schreiber Kilian 10 491 501
87   Thaller Jürgen 10   486 496
88 Plentinger Harald 10 486 496
89   Herrmann Franz 20   473 493
90 Eckert Sascha 30 458 488
91   Leidl Hans 30   453 483
92 Rybka Roland 20 463 483
93   Bairlein Martin 0   480 480
94 Braun Josef 20 459 479
95   Sadik Aytap  20   457 477
96 Schneider Stefan 20 456 476
97   Zitzmann Susanne 20   454 474
98 Preißler Christian 20 452 472
99   Klier Bernhard 20   452 472
100 Baumer Erich 30 441 471
101   Sailer Günther 30   438 468
102 Zinsi 20 440 460
103   Blasi 10   446 456
104 Stemmer Klaus 30 421 451
105   Jung Martin 20   428 448
106 JoPe 20 425 445
107   Golling Rudolf 10   430 440
108 Gutmann Roland 0 433 433
109   Fritz Viktor 0   422 422
Die besten Wochentipps
Braun Anton 36 32 . Spieltag
Marschall Luise 33 32 . Spieltag
Gruber Jochen 32 28 . Spieltag
Halili Jimmy 32 34 . Spieltag
Bösel Heribert 31 26 . Spieltag
Fanderl Erich 31 15 . Spieltag
Friedl Marco 31 7 . Spieltag
Klier Bernhard 31 26 . Spieltag
Lutz Markus 31 7 . Spieltag
Lutz Markus 31 28 . Spieltag
Lutz Markus 31 32 . Spieltag
MOCHE 31 22 . Spieltag
Narr Tobias 31 24 . Spieltag
Silvia 31 28 . Spieltag
Straubmeier Monika 31 28 . Spieltag