Bundesligatipp 2003/2004
Meister: Bremen 
Absteiger: Frankfurt 
1860 München 
Köln 
Pkte Meister Absteiger                    Gesamt
1 Ajrulai Samir 30 616 500,00 €
2 Nastase Viorel "Maka" 20 602 300,00 €
3 Halili Xhemajl 10 600 250,00 €
4 Geiger Günther 20 597 200,00 €
5 Rami Gerhard 10 579 137,50 €
6 Spett Bernhard  20 579 137,50 €
7 Appel Robert 10 575 125,00 €
8 Friedl Alex und Marco 10 573 100,00 €
9 Fanderl Erich 10 565 100,00 €
10 Weigl Roland 10 563 75,00 €
11 Appel Alfred 20 560 75,00 €
12 Rechner Hermine 20 556 75,00 €
13 Preißler Werner 10 555 75,00 €
14 Lanzl Christian 10 553 75,00 €
15 Gebauer Klaus 20 551 50,00 €
16 Gessler Georg 0 550 50,00 €
17 Rechner Jürgen 20 550 50,00 €
18 Appel Bernhard 20 548 50,00 €
19 Marschall Hans 20 548 50,00 €
20 Eckert Sascha 10 543 50,00 €
21 Lemmy 20 540 50,00 €
22 Keule 10 537 50,00 €
23 Straubmeier Monika 10 536 25,00 €
24 Mäge Peter 10 535 25,00 €
25 Augenstein Franz 20 533 25,00 €
26 Schmid Anton 10 532 25,00 €
27 Zettel Erich 10 532 25,00 €
28 Lutz Markus 10 531 25,00 €
29 Waggy 20 529 25,00 €
30 Gruber Karl-Heinz 10 528 5,00 €
31 Schneider Michael 20 528 5,00 €
32 Strobl Franz 20 528 5,00 €
33 Tregnaghi Bruno 20 528 5,00 €
34 Weiss Dietmar 10 528 5,00 €
35 Modjesch Georg 20 527
36 Appel Stefan 10 526
37 Rechner Adi 10 526
38 Weiss Rita 20 520
39 Lanzl Werner 10 517
40 Klier Bernd 10 516
41 Jung Martin 10 514
42 Straubmeier Siggi 10 514
43 Exner Chris 10 512
44 Bairlein Josef 10 510
45 Zitzmann Susanne 10 509
46 Raab 20 508
47 Bechtold Martin 10 507
48 Braun Günter 20 506
49 Hopfner Anneliese 10 503   
50 Hutter Daniel 10 502
51 Golling Rudolf 10 500
52 Giedl Willi 10 498
53 Braun Josef 10 497
54 Ernst Conny 10 497
55 Braun Anton 10 496
56 Müller Wolfgang 10 496
57 Preschl Hermann 10 491
58 Wolfrum Jochen 20 491
59 Baumiller Adalbert 20 490
60 Thaller Jürgen 10 490
61 Voit Jürgen 10 488
62 Baumer Erich 10 478
63 Bösel Heribert 10 478
64 Schreiber Kilian 10 478
65 Wiedemann Markus 10 478
66 König Manfred 10 475
67 Ludl Friederike 0 475
68 Hutter Richard 0 473
69 Reisner Daniel 20 471
70 Götz Ernst 20 468
71 Hutter Anton 0 468
72 Rodamer Irene 10 468
73 Marschall Luise 10 463
74 Mayr Markus 10 463
75 Rybka Roland 10 462
76 Thaller Hermann 0 456
77 Straubmeier Siggi sen. 10 455
78 Schneider Carmen 10 452
79 Mayr Tobias 10 450
80 Heckner Franz und Dominik 10 449
81 Plentinger Harald 10 449
82 Sailer Günther 10 448
83 Englschall Theo 10 446
84 Bairlein Stephan 0 444
85 Barfknecht Alex 20 444
86 Bösel Hermine 10 444
87 Schneider Stefan 10 440
88 Schmid Mario 10 439
89 Karges Josef 10 425
90 Horvath Michaela 10 422
91 R.J.W. 20 415
92 Thaller Anneliese 10 403
93 Hausner Harry 20 399
94 Neusiedl Daniel 10 391
95 Bösel Melanie 0 387
96 Karges Hedwig 0 379
97 Plendi 0 376
98 Degenmeier Andi 0 358
Die besten Wochentipps
Halili Xhemajl 36 28 . Spieltag
Appel Robert 32 3 . Spieltag
Baumer Erich 32 22 . Spieltag
Gruber Karl-Heinz 32 3 . Spieltag
Wiedemann Markus 32 34 . Spieltag
Augenstein Franz 31 12 . Spieltag
Mäge Peter 31 34 . Spieltag
Appel Bernhard 30 3 . Spieltag
Appel Robert 30 28 . Spieltag
Gruber Karl-Heinz 30 18 . Spieltag
Jung Martin 30 10 . Spieltag
Thaller Hermann 30 8 . Spieltag
Eckert Sascha 29 11 . Spieltag
Fanderl Erich 29 3 . Spieltag
Halili Xhemajl 29 7 . Spieltag