zurück
Endstand Bundesligatipp 2002/2002
Stand: 04.05.02
Wochen  ergebnis                    Gesamt
1 ( 2 ) Geiger Günther 23 626 500,00 €
2 ( 4 ) Straubmeier Siggi 22 609 300,00 €
3 ( 1 ) Fanderl Erich 26 607 250,00 €
4 ( 5 ) Appel Franz 17 596 175,00 €
5 ( 3 ) Exner Chris 19 596 175,00 €
6 ( 7 ) Preißler Renate 25 595 125,00 €
7 ( 13 ) Voit Jürgen 22 580 100,00 €
8 ( 14 ) Hutter Richard 12 578 75,00 €
9 ( 15 ) Weigl Roland 14 578 75,00 €
10 ( 6 ) Lanzl Christian 19 577 50,00 €
11 ( 8 ) Rami Gerhard 19 575 50,00 €
12 ( 19 ) Davies Mike 16 570 41,50 €
13 ( 28 ) König Manfred 22 570 41,50 €
14 ( 9 ) Weiss Dietmar 22 570 41,50 €
15 ( 10 ) Mihm Elke 19 567 25,00 €
16 ( 22 ) Straubmeier Monika 18 567 25,00 €
17 ( 23 ) Weiss Rita 16 567 25,00 €
18 ( 11 ) Preißler Werner 19 566 25,00 €
19 ( 24 ) Appel Stefan 14 565 25,00 €
20 ( 12 ) Lanzl Werner 18 564 12,50 €
21 ( 25 ) Marschall Hans 17 564 12,50 €
22 ( 18 ) Bösel Hermine 17 561
23 ( 16 ) Thaller Hermann 12 555
24 ( 17 ) Appel Robert 17 554
25 ( 33 ) Schneider Stefan 14 553
26 ( 36 ) Martin Alfred 12 548
27 ( 21 ) Rechner Jürgen 16 548
28 ( 40 ) Strobl Franz 25 544
29 ( 26 ) Siebenhüter Jürgen 16 543
30 ( 27 ) Straubmeier Siggi sen. 14 543
31 ( 20 ) Stemmer Albert 19 539
32 ( 30 ) Rechner Adi 16 537
33 ( 32 ) Ernst Conny 12 534
34 ( 34 ) Zettel Erich 26 533
35 ( 43 ) Schneider Michael 29 530
36 ( 35 ) Nastase Viorel "Maka" 21 529
37 ( 29 ) Braun Josef 14 528
38 ( 37 ) Kunz Gerhard 9 525
39 ( 31 ) Bösel Heribert 11 524
40 ( 38 ) Panzer Siegfried 20 524
41 ( 39 ) Reisner Anton 15 524
42 ( 50 ) Golling Jürgen "Keule" 13 523
43 ( 41 ) Baumiller Adalbert 20 522
44 ( 42 ) Augenstein Franz 16 513
45 ( 54 ) Schneider Carmen 15 509
46 ( 44 ) Wayrauch Robert 18 508
47 ( 45 ) Braun Anton 26 507
48 ( 46 ) Klier Bernd 12 507
49 ( 47 ) Rechner Oskar 17 507
50 ( 48 ) Krampl Stephan 13 506
51 ( 56 ) Barfknecht Alex 17 505
52 ( 49 ) Hermann Franz 12 504
53 ( 57 ) Schreiber Kilian 25 504
54 ( 63 ) Schabel Arno 9 498
55 ( 55 ) Schmid Mario 10 497
56 ( 51 ) Appel Alfred 12 495
57 ( 52 ) Klier Andreas 17 493
58 ( 60 ) Jung Martin 18 492
59 ( 53 ) Preschl Hermann 8 490
60 ( 64 ) Schmid Franz 6 488
61 ( 58 ) Schmidt Herwig 19 474
62 ( 59 ) Luderschmid Wolfgang 20 473
63 ( 61 ) Thaller Anneliese 17 472
64 ( 62 ) Marschall Leonhard 19 468
65 ( 65 ) Mayr Brigitte 14 465
66 ( 66 ) Leitner Andy 16 461
67 ( 67 ) Stempfle Sebastian 12 460
68 ( 68 ) Wiedemann Markus 16 458
69 ( 69 ) Appel Bernhard 19 456
70 ( 70 ) Rechner Hermine 22 455
71 ( 71 ) Gruber Karl-Heinz 19 454
72 ( 72 ) Krampl Horst 17 442
73 ( 73 ) Karges Josef 23 440
74 ( 74 ) Gebauer Klaus 10 428
         
Die besten Wochentipps
König Manfred 34 8 . Spieltag
Straubmeier Siggi 34 8 . Spieltag
Zettel Erich 33 12 . Spieltag
Appel Bernhard 32 14 . Spieltag
Marschall Hans 32 8 . Spieltag
Appel Alfred 31 26 . Spieltag
Appel Stefan 31 27 . Spieltag
Geiger Günther 31 12 . Spieltag
Lanzl Werner 31 12 . Spieltag
Appel Alfred 30 32 . Spieltag
Appel Franz 30 28 . Spieltag
Augenstein Franz 30 25 . Spieltag
Bösel Hermine 30 26 . Spieltag
Braun Anton 30 12 . Spieltag
Karges Josef 30 7 . Spieltag
zurück